El municipio de La Concordia
Localizado en el departamento de Jinotega, La Concordia es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de La Concordia
Dirección de la alcaldía de La Concordia | La ConcordiaAlcaldía de La Concordia 66300 La Concordia Nicaragua | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de La Concordia |
Demografía del municipio de La Concordia
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de La Concordia | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 6 486 habitantes | 8 / 136 | ||
Densidad de población del municipio de La Concordia | 43,0 hab./km² (111,2 pop/sq mi) |
El municipio de La Concordia
Ciudades hermanadas con La Concordia | Actualmente, el municipio de La Concordia no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | La Concordia no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en La Concordia
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 116 km Aeropuerto de Siuna 161.8 km Aeropuerto Bonanza 191.7 km |
---|
Territorio del municipio de La Concordia
Superficie del municipio de La Concordia | 15 100 hectáreas 151,00 km² (58,30 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de La Concordia | 856 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.1833 Longitud: -86.1667 Latitud: 13° 10' 60'' Norte Longitud: 86° 10' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de La Concordia
Municipios que limitan con La Concordia | ||
---|---|---|
San Sebastián de Yalí | San Rafael del Norte | San Rafael del Norte |
San Sebastián de Yalí | San Rafael del Norte | |
Estelí | Jinotega | Jinotega |
Municipios vecinos de La Concordia | ||
San Rafael del Norte 6.6 km | San Sebastián de Yalí 13.1 km | Jinotega 20.3 km |
Estelí 22.8 km | La Trinidad 25 km | San Isidro 28.2 km |
Condega 31.4 km | San Nicolás 34 km | Santa María de Pantasma 37.1 km |
Sébaco 37.7 km | Palacagüina 39 km | Matagalpa 40.2 km |
San Juan del Río Coco 40.8 km | Pueblo Nuevo 40.9 km | Telpaneca 41 km |
Quilalí 45.1 km | San Ramón 46.8 km | El Tuma-La Dalia 47 km |
San José de Achuapa 47.5 km | Yalagüina 47.9 km | Santa Rosa del Peñón 48 km |
Distancia entre La Concordia y los principales municipios de Nicaragua
Managua : 115 km | Chinandega : 124 km | León : 114 km |
Masaya : 136 km | Matagalpa : 40 km | Estelí : 23 km |
Granada : 141 km | Tipitapa : 110 km | Jinotega : 20 km el más cerca |
Masatepe : 141 km | El Viejo : 123 km | Ciudad Sandino : 116 km |
Nueva Guinea : 250 km | Bilwi : 316 km | Siuna : 163 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de La Concordia
Ninguna actividad registrada para el municipio de La Concordia |