El municipio de Santa María de Pantasma
Localizado en el departamento de Jinotega, Santa María de Pantasma es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Santa María de Pantasma
Dirección de la alcaldía de Santa María de Pantasma | Santa María de PantasmaAlcaldía de Santa María de Pantasma 66400 Santa María de Pantasma Nicaragua | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Santa María de Pantasma |
Demografía del municipio de Santa María de Pantasma
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santa María de Pantasma | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 37 880 habitantes | 5 / 35 | ||
Densidad de población del municipio de Santa María de Pantasma | 67,6 hab./km² (175,2 pop/sq mi) |
El municipio de Santa María de Pantasma
Ciudades hermanadas con Santa María de Pantasma | Actualmente, el municipio de Santa María de Pantasma no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Santa María de Pantasma no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Santa María de Pantasma
Japonés: サンタ・マリア・デ・パンタスマ | Ruso: Санта Мария де Пантасма |
Medios de transporte en Santa María de Pantasma
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 123.3 km Aeropuerto de Siuna 127.4 km Aeropuerto Bonanza 159.8 km |
---|
Territorio del municipio de Santa María de Pantasma
Superficie del municipio de Santa María de Pantasma | 56 000 hectáreas 560,00 km² (216,22 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Santa María de Pantasma | 1 003 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.1971 Longitud: -85.825 Latitud: 13° 11' 50'' Norte Longitud: 85° 49' 30'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Santa María de Pantasma
Municipios que limitan con Santa María de Pantasma | ||
---|---|---|
San Rafael del Norte | El Cuá | El Cuá |
Jinotega | El Tuma-La Dalia | |
Jinotega | El Tuma-La Dalia | El Tuma-La Dalia |
Municipios vecinos de Santa María de Pantasma | ||
El Tuma-La Dalia 16.6 km | Jinotega 21.8 km | El Cuá 25.1 km |
Rancho Grande 30.2 km | San Ramón 31.2 km | San Rafael del Norte 31.7 km |
Matagalpa 32.8 km | La Concordia 37.1 km | San Sebastián de Yalí 40.5 km |
Wiwilí de Jinotega 46.7 km | Wiwilí de Nueva Segovia 46.7 km | Quilalí 46.9 km |
Sébaco 48.7 km | San José de Bocay 49 km | San Isidro 49.8 km |
San Dionisio 49.8 km |
Distancia entre Santa María de Pantasma y los principales municipios de Nicaragua
Managua : 126 km | Chinandega : 158 km | León : 142 km |
Masaya : 140 km | Matagalpa : 33 km | Estelí : 58 km |
Granada : 142 km | Tipitapa : 115 km | Jinotega : 22 km el más cerca |
Masatepe : 147 km | El Viejo : 157 km | Ciudad Sandino : 129 km |
Nueva Guinea : 225 km | Bilwi : 280 km | Siuna : 129 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Santa María de Pantasma
Ninguna actividad registrada para el municipio de Santa María de Pantasma |