El municipio de Estelí
Localizado en el departamento de Estelí, Estelí es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Estelí
| Dirección de la alcaldía de Estelí | EstelíAlcaldía de Estelí Frente al parque central 16 de Julio 31000 Estelí Nicaragua Work+505 27132610 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 27132610 Internacional: +505 27132610 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Estelí | Francisco Valenzuela | |
Demografía del municipio de Estelí
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Estelí | Esteliano/a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 112 084 habitantes | 1 / 6 | ||
| Densidad de población del municipio de Estelí | 140,8 hab./km² (364,7 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Estelí
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 106.7 km Aeropuerto de Siuna 184.4 km Aeropuerto Bonanza 214.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Estelí
| Superficie del municipio de Estelí | 79 600 hectáreas 796,00 km² (307,34 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Estelí | 837 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 13.0833 Longitud: -86.35 Latitud: 13° 4' 60'' Norte Longitud: 86° 21' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Estelí | |
Bielefeld | Delft | Stavanger |
Linköping | Sheffield | Sheboygan |
Stevens Point |
| Parque natural | Estelí no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Los municipios vecinos de Estelí
| Municipios que limitan con Estelí | ||
|---|---|---|
| Condega | La Concordia | La Concordia |
| San José de Achuapa | ![]() | San Nicolás |
| San José de Achuapa | San Nicolás | San Nicolás |
| Municipios vecinos de Estelí | ||
| San Nicolás 16.7 km | La Trinidad 17.7 km | La Concordia 22.8 km |
| San Isidro 23.8 km | San José de Achuapa 25.6 km | San Rafael del Norte 29.3 km |
| El Sauce 29.9 km | San Sebastián de Yalí 30.1 km | Condega 30.2 km |
| San Juan de Limay 30.4 km | Santa Rosa del Peñón 31.5 km | Pueblo Nuevo 36.4 km |
| Sébaco 37.5 km | Jinotega 38 km | San José de Cusmapa 39.4 km |
| El Jicaral 39.8 km | Palacagüina 41.2 km | Las Sabanas 41.4 km |
| San Lucas 45.9 km | Ciudad Darío 46.2 km | Yalagüina 46.8 km |
Distancia entre Estelí y los principales municipios de Nicaragua
| Managua : 104 km | Chinandega : 101 km | León : 92 km |
| Masaya : 127 km | Matagalpa : 51 km | Granada : 135 km |
| Tipitapa : 102 km | Jinotega : 38 km el más cerca | Masatepe : 132 km |
| El Viejo : 100 km | Ciudad Sandino : 103 km | Nueva Guinea : 259 km |
| Bilwi : 338 km | Siuna : 186 km | Diriamba : 138 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Estelí
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Estelí |
Bielefeld
Delft
Stavanger
Linköping
Sheffield
Sheboygan