El municipio de Ciudad Darío
Localizado en el departamento de Matagalpa, Ciudad Darío es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Ciudad Darío
| Dirección de la alcaldía de Ciudad Darío | Ciudad DaríoAlcaldía de Ciudad Darío 62800 Ciudad Darío Nicaragua | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Ciudad Darío | ||
Demografía del municipio de Ciudad Darío
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Ciudad Darío | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 41 014 habitantes | 4 / 33 | ||
| Densidad de población del municipio de Ciudad Darío | 55,8 hab./km² (144,5 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Ciudad Darío
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 65.8 km Aeropuerto de Siuna 182.7 km Aeropuerto de Nueva Guinea 215.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Ciudad Darío
| Superficie del municipio de Ciudad Darío | 73 500 hectáreas 735,00 km² (283,79 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Ciudad Darío | 453 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 12.7306 Longitud: -86.125 Latitud: 12° 43' 50'' Norte Longitud: 86° 7' 30'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Ciudad Darío | Actualmente, el municipio de Ciudad Darío no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Ciudad Darío no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Ciudad Darío
| Municipios que limitan con Ciudad Darío | ||
|---|---|---|
| San Isidro | Sébaco | Sébaco |
| San Isidro | ![]() | Sébaco |
| El Jicaral | El Jicaral | Esquipulas |
| Municipios vecinos de Ciudad Darío | ||
| Sébaco 13.7 km | Terrabona 17.2 km | San Isidro 23.7 km |
| El Jicaral 27.8 km | Santa Rosa del Peñón 27.8 km | La Trinidad 29.2 km |
| San Dionisio 29.9 km | Matagalpa 30.7 km | San Francisco Libre 31.5 km |
| San Nicolás 33 km | Esquipulas 37.8 km | San Ramón 37.8 km |
| San José de los Remates 41.5 km | Jinotega 43.3 km | Estelí 46.2 km |
| El Sauce 48.1 km | Larreynaga 48.8 km | Santa Lucía 49.5 km |
| Teustepe 49.7 km | ||
Distancia entre Ciudad Darío y los principales municipios de Nicaragua
| Managua : 66 km | Chinandega : 112 km | León : 88 km |
| Masaya : 85 km | Matagalpa : 31 km el más cerca | Estelí : 46 km |
| Granada : 91 km | Tipitapa : 59 km | Jinotega : 43 km |
| Masatepe : 91 km | El Viejo : 113 km | Ciudad Sandino : 68 km |
| Nueva Guinea : 216 km | Bilwi : 330 km | Siuna : 185 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Ciudad Darío
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Ciudad Darío |
