El municipio de Matagalpa
Localizado en el departamento de Matagalpa, Matagalpa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Matagalpa
| Dirección de la alcaldía de Matagalpa | MatagalpaAlcaldía de Matagalpa Av José Dolores Estrada 61000 Matagalpa Nicaragua Work+505 22722178 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 22722178 Internacional: +505 22722178 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Matagalpa | Sadrach Zeledón | |
Demografía del municipio de Matagalpa
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Matagalpa | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 133 416 habitantes | 1 / 5 | ||
| Densidad de población del municipio de Matagalpa | 215,5 hab./km² (558,2 pop/sq mi) | |||
Toponimia y traducción del municipio de Matagalpa
| Hindi: माटागाल्पा | Japonés: マタガルパ | Coreano: 마타갈파 |
| Ruso: Матагальпа | Chino: 马塔加尔帕 |
Medios de transporte en Matagalpa
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 90.6 km Aeropuerto de Siuna 152.2 km Aeropuerto Bonanza 187.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Matagalpa
| Superficie del municipio de Matagalpa | 61 900 hectáreas 619,00 km² (239,00 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Matagalpa | 754 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 12.9167 Longitud: -85.9167 Latitud: 12° 55' 0'' Norte Longitud: 85° 55' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Matagalpa | |
Wuppertal | Guadalajara | Tilburgo |
Lewisham | Gainesville |
| Parque natural | Matagalpa no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Los municipios vecinos de Matagalpa
| Municipios que limitan con Matagalpa | ||
|---|---|---|
| Jinotega | Jinotega | El Tuma-La Dalia |
| Terrabona | ![]() | San Ramón |
| Terrabona | San Dionisio | San Dionisio |
| Municipios vecinos de Matagalpa | ||
| San Ramón 9 km | San Dionisio 19.9 km | Terrabona 21.1 km |
| Sébaco 21.1 km | Jinotega 22.3 km | El Tuma-La Dalia 24.6 km |
| San Isidro 30.3 km | Ciudad Darío 30.7 km | Esquipulas 31.4 km |
| Santa María de Pantasma 32.8 km | Muy Muy 35 km | La Trinidad 35.2 km |
| San José de los Remates 38.8 km | San Rafael del Norte 39.8 km | La Concordia 40.2 km |
| San Nicolás 46.7 km | Santa Lucía 47.9 km | Matiguás 49.7 km |
Distancia entre Matagalpa y los principales municipios de Nicaragua
| Managua : 93 km | Chinandega : 138 km | León : 117 km |
| Masaya : 108 km | Estelí : 51 km | Granada : 110 km |
| Tipitapa : 82 km | Jinotega : 22 km el más cerca | Masatepe : 114 km |
| El Viejo : 139 km | Ciudad Sandino : 96 km | Nueva Guinea : 210 km |
| Bilwi : 301 km | Siuna : 154 km | Diriamba : 124 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Matagalpa
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Matagalpa |
Wuppertal
Guadalajara
Tilburgo
Lewisham
Gainesville