El municipio de Terrabona
| Localizado en el departamento de Matagalpa, Terrabona es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.  | 
La alcaldía municipal de Terrabona
| Dirección de la alcaldía de Terrabona | TerrabonaAlcaldía de Terrabona 62300 Terrabona Nicaragua | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Terrabona | ||
Demografía del municipio de Terrabona
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Terrabona | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 12 740 habitantes | 13 / 102 | ||
| Densidad de población del municipio de Terrabona | 51,2 hab./km² (132,5 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Terrabona
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 69.5 km Aeropuerto de Siuna 169.1 km Aeropuerto de Nueva Guinea 200.9 km | 
|---|
Territorio del municipio de Terrabona
| Superficie del municipio de Terrabona | 24 900 hectáreas 249,00 km² (96,14 sq mi) | 
|---|---|
| Altitud del municipio de Terrabona | 539 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: 12.7333 Longitud: -85.9667 Latitud: 12° 43' 60'' Norte Longitud: 85° 58' 0'' Oeste | 
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Terrabona | Actualmente, el municipio de Terrabona no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | Terrabona no forma parte de ningún parque natural | 
Los municipios vecinos de Terrabona
| Municipios que limitan con Terrabona | ||
|---|---|---|
| Sébaco | San Dionisio | San Dionisio | 
| Ciudad Darío |  | San Dionisio | 
| Ciudad Darío | Ciudad Darío | Esquipulas | 
| Municipios vecinos de Terrabona | ||
| San Dionisio 12.8 km | Ciudad Darío 17.2 km | Sébaco 19.5 km | 
| Matagalpa 21.1 km | Esquipulas 21.3 km | San Ramón 25 km | 
| San José de los Remates 26.3 km | San Isidro 33.2 km | Santa Lucía 35.1 km | 
| Muy Muy 36.4 km | La Trinidad 39.4 km | Teustepe 39.6 km | 
| Jinotega 41 km | El Tuma-La Dalia 43.9 km | Boaco 44.1 km | 
| San Francisco Libre 44.3 km | Santa Rosa del Peñón 44.5 km | El Jicaral 45 km | 
| San Nicolás 46.9 km | ||
Distancia entre Terrabona y los principales municipios de Nicaragua
| Managua : 73 km | Chinandega : 129 km | León : 105 km | 
| Masaya : 87 km | Matagalpa : 21 km el más cerca | Estelí : 57 km | 
| Granada : 89 km | Tipitapa : 61 km | Jinotega : 41 km | 
| Masatepe : 93 km | El Viejo : 131 km | Ciudad Sandino : 76 km | 
| Nueva Guinea : 202 km | Bilwi : 315 km | Siuna : 171 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Terrabona
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Terrabona | 
