El municipio de Santa Rosa del Peñón
Localizado en el departamento de León, Santa Rosa del Peñón es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Santa Rosa del Peñón
| Dirección de la alcaldía de Santa Rosa del Peñón | Santa Rosa del PeñónAlcaldía de Santa Rosa del Peñón 22700 Santa Rosa del Peñón Nicaragua | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Santa Rosa del Peñón | ||
Demografía del municipio de Santa Rosa del Peñón
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santa Rosa del Peñón | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 9 529 habitantes | 9 / 115 | ||
| Densidad de población del municipio de Santa Rosa del Peñón | 41,8 hab./km² (108,2 pop/sq mi) | |||
Toponimia y traducción del municipio de Santa Rosa del Peñón
| Japonés: サンタ・ロサ・デル・ペニョン | Ruso: Санта Роса дель Пеньон |
Medios de transporte en Santa Rosa del Peñón
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 76.7 km Aeropuerto de Siuna 200.5 km Aeropuerto Bonanza 233.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Santa Rosa del Peñón
| Superficie del municipio de Santa Rosa del Peñón | 22 800 hectáreas 228,00 km² (88,03 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Santa Rosa del Peñón | 170 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 12.8011 Longitud: -86.3706 Latitud: 12° 48' 4'' Norte Longitud: 86° 22' 14'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Santa Rosa del Peñón | |
Nacka |
| Parque natural | Santa Rosa del Peñón no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Los municipios vecinos de Santa Rosa del Peñón
| Municipios que limitan con Santa Rosa del Peñón | ||
|---|---|---|
| El Sauce | San Nicolás | San Nicolás |
| El Jicaral | ![]() | San Nicolás |
| El Jicaral | El Jicaral | Ciudad Darío |
| Municipios vecinos de Santa Rosa del Peñón | ||
| El Jicaral 8.3 km | San Nicolás 14.9 km | El Sauce 20.5 km |
| La Trinidad 23.7 km | San Isidro 24 km | Larreynaga 25.9 km |
| Ciudad Darío 27.8 km | Sébaco 30 km | Estelí 31.5 km |
| San Francisco Libre 33.9 km | San José de Achuapa 36.1 km | Terrabona 44.5 km |
| La Concordia 48 km | San Juan de Limay 48.7 km | |
Distancia entre Santa Rosa del Peñón y los principales municipios de Nicaragua
| Managua : 73 km | Chinandega : 87 km | León : 69 km |
| Masaya : 97 km | Matagalpa : 51 km | Estelí : 31 km el más cerca |
| Granada : 107 km | Tipitapa : 73 km | Jinotega : 52 km |
| Masatepe : 101 km | El Viejo : 88 km | Ciudad Sandino : 72 km |
| Nueva Guinea : 243 km | Bilwi : 351 km | Siuna : 202 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Santa Rosa del Peñón
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Santa Rosa del Peñón |
Nacka