El municipio de Sébaco
Localizado en el departamento de Matagalpa, Sébaco es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Sébaco
Dirección de la alcaldía de Sébaco | SébacoAlcaldía de Sébaco 62200 Sébaco Nicaragua | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Sébaco |
Demografía del municipio de Sébaco
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Sébaco | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 32 221 habitantes | 5 / 43 | ||
Densidad de población del municipio de Sébaco | 111,1 hab./km² (287,8 pop/sq mi) |
El municipio de Sébaco
Ciudades hermanadas con Sébaco | Actualmente, el municipio de Sébaco no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Sébaco no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Sébaco
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 79.4 km Aeropuerto de Siuna 172.7 km Aeropuerto Bonanza 207 km |
---|
Territorio del municipio de Sébaco
Superficie del municipio de Sébaco | 29 000 hectáreas 290,00 km² (111,97 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Sébaco | 480 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 12.8511 Longitud: -86.0994 Latitud: 12° 51' 4'' Norte Longitud: 86° 5' 58'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Sébaco
Municipios que limitan con Sébaco | ||
---|---|---|
San Isidro | San Isidro | Matagalpa |
Ciudad Darío | Terrabona | |
Ciudad Darío | Ciudad Darío | Terrabona |
Municipios vecinos de Sébaco | ||
Ciudad Darío 13.7 km | San Isidro 13.8 km | Terrabona 19.5 km |
La Trinidad 19.9 km | Matagalpa 21.1 km | San Nicolás 28.4 km |
San Dionisio 29.3 km | Jinotega 29.7 km | San Ramón 29.8 km |
Santa Rosa del Peñón 30 km | El Jicaral 33.5 km | Estelí 37.5 km |
La Concordia 37.7 km | Esquipulas 40 km | San Rafael del Norte 40.7 km |
San Francisco Libre 44.3 km | El Tuma-La Dalia 44.9 km | San José de los Remates 45.7 km |
El Sauce 47.8 km | Santa María de Pantasma 48.7 km |
Distancia entre Sébaco y los principales municipios de Nicaragua
Managua : 80 km | Chinandega : 117 km | León : 97 km |
Masaya : 98 km | Matagalpa : 21 km el más cerca | Estelí : 38 km |
Granada : 104 km | Tipitapa : 72 km | Jinotega : 30 km |
Masatepe : 104 km | El Viejo : 118 km | Ciudad Sandino : 82 km |
Nueva Guinea : 222 km | Bilwi : 322 km | Siuna : 175 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Sébaco
Ninguna actividad registrada para el municipio de Sébaco |