El municipio de Granada
Localizado en el departamento de Granada, Granada es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Granada
| Dirección de la alcaldía de Granada | GranadaAlcaldía de Granada Calle Real Xalteva 43000 Granada Nicaragua Work+505 25527356 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 25527356 Internacional: +505 25527356 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Granada | Francisco Cuenca | |
Demografía del municipio de Granada
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Granada | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 105 171 habitantes | 1 / 7 | ||
| Densidad de población del municipio de Granada | 177,7 hab./km² (460,1 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Granada
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 32.5 km Aeropuerto de Nueva Guinea 166.2 km Aeropuerto de Siuna 236.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Granada
| Superficie del municipio de Granada | 59 200 hectáreas 592,00 km² (228,57 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Granada | 53 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 11.9306 Longitud: -85.9614 Latitud: 11° 55' 50'' Norte Longitud: 85° 57' 41'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Granada | |
Fráncfort del Meno | Dos Hermanas | Tampa |
Miranda |
| Municipio homónimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Granada no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Granada
| Municipios que limitan con Granada | ||
|---|---|---|
| Masaya | Masaya | |
| Diriá | ![]() | |
| Diriá | Diriá | |
| Municipios vecinos de Granada | ||
| Diriá 11 km | Diriomo 12 km | Catarina 13.4 km |
| San Juan de Oriente 13.7 km | Niquinohomo 15.5 km | Masaya 15.6 km |
| Nandasmo 16.9 km | Tisma 18.1 km | Nindirí 18.9 km |
| Masatepe 20.6 km | Nandaime 22.3 km | La Paz de Carazo 22.6 km |
| La Concepción 24.2 km | El Rosario 24.8 km | San Marcos 26 km |
| Jinotepe 27.5 km | Ticuantepe 28.2 km | Dolores 29.2 km |
| Diriamba 30.9 km | Tipitapa 33.3 km | La Conquista 34 km |
Distancia entre Granada y los principales municipios de Nicaragua
| Managua : 41 km | Chinandega : 150 km | León : 115 km |
| Masaya : 16 km el más cerca | Matagalpa : 110 km | Estelí : 135 km |
| Tipitapa : 33 km | Jinotega : 130 km | Masatepe : 21 km |
| El Viejo : 155 km | Ciudad Sandino : 49 km | Nueva Guinea : 167 km |
| Bilwi : 365 km | Siuna : 239 km | Diriamba : 31 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Granada
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Granada |
Fráncfort del Meno
Dos Hermanas
Tampa
Miranda