El municipio de Diriá
Localizado en el departamento de Granada, Diriá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Diriá
| Dirección de la alcaldía de Diriá | DiriáAlcaldía de Diriá 44200 Diriá Nicaragua | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Diriá | ||
Demografía del municipio de Diriá
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Diriá | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 6 375 habitantes | 4 / 137 | ||
| Densidad de población del municipio de Diriá | 245,2 hab./km² (635,0 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Diriá
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 31.4 km Aeropuerto de Nueva Guinea 175.1 km Aeropuerto de Siuna 246.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Diriá
| Superficie del municipio de Diriá | 2 600 hectáreas 26,00 km² (10,04 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Diriá | 363 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 11.8833 Longitud: -86.05 Latitud: 11° 52' 60'' Norte Longitud: 86° 3' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Diriá | Actualmente, el municipio de Diriá no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Diriá no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Diriá
| Municipios que limitan con Diriá | ||
|---|---|---|
| San Juan de Oriente | San Juan de Oriente | Granada |
| San Juan de Oriente | ![]() | Granada |
| La Paz de Carazo | Diriomo | |
| Municipios vecinos de Diriá | ||
| Diriomo 1.8 km | San Juan de Oriente 4.1 km | Catarina 5.2 km |
| Niquinohomo 5.8 km | Nandasmo 9.2 km | Masaya 10.8 km |
| Granada 11 km | Masatepe 11.5 km | La Paz de Carazo 11.7 km |
| El Rosario 13.9 km | Nandaime 14.8 km | Nindirí 15.2 km |
| La Concepción 15.5 km | Jinotepe 16.8 km | San Marcos 16.8 km |
| Dolores 18.5 km | Diriamba 20.3 km | Tisma 22.6 km |
| Ticuantepe 22.6 km | La Conquista 23.4 km | Santa Teresa 24.7 km |
Distancia entre Diriá y los principales municipios de Nicaragua
| Managua : 38 km | Chinandega : 145 km | León : 109 km |
| Masaya : 11 km el más cerca | Matagalpa : 116 km | Estelí : 138 km |
| Granada : 11 km | Tipitapa : 36 km | Jinotega : 136 km |
| Masatepe : 12 km | El Viejo : 150 km | Ciudad Sandino : 44 km |
| Nueva Guinea : 176 km | Bilwi : 375 km | Siuna : 249 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Diriá
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Diriá |
