El municipio de Dolores
Localizado en el departamento de Carazo, Dolores es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Dolores
| Dirección de la alcaldía de Dolores | DoloresAlcaldía de Dolores 46100 Dolores Nicaragua | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Dolores | ||
Demografía del municipio de Dolores
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Dolores | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 6 761 habitantes | 5 / 132 | ||
| Densidad de población del municipio de Dolores | 2 253,7 hab./km² (5 837,0 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Dolores
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 32.8 km Aeropuerto de Nueva Guinea 192.8 km Aeropuerto de Siuna 260 km |
|---|
Territorio del municipio de Dolores
| Superficie del municipio de Dolores | 300 hectáreas 3,00 km² (1,16 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Dolores | 562 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 11.85 Longitud: -86.2167 Latitud: 11° 51' 0'' Norte Longitud: 86° 13' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Dolores | Actualmente, el municipio de Dolores no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Dolores no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Dolores
| Municipios que limitan con Dolores | ||
|---|---|---|
| El Crucero | San Marcos | San Marcos |
| Diriamba | ![]() | Jinotepe |
| El Rosario | El Rosario | |
| Municipios vecinos de Dolores | ||
| Diriamba 1.8 km | Jinotepe 1.8 km | El Rosario 5.8 km |
| San Marcos 7.6 km | La Paz de Carazo 9.8 km | La Concepción 10 km |
| Masatepe 10.4 km | Santa Teresa 13 km | La Conquista 13.1 km |
| Niquinohomo 13.9 km | Nandasmo 14.3 km | San Juan de Oriente 15.6 km |
| Catarina 16.3 km | Masaya 18.2 km | Diriomo 18.3 km |
| El Crucero 18.4 km | Diriá 18.5 km | Ticuantepe 19.1 km |
| Nindirí 20 km | Nandaime 21.3 km | San Rafael del Sur 25.4 km |
Distancia entre Dolores y los principales municipios de Nicaragua
| Managua : 34 km | Chinandega : 133 km | León : 97 km |
| Masaya : 18 km | Matagalpa : 123 km | Estelí : 138 km |
| Granada : 29 km | Tipitapa : 41 km | Jinotega : 141 km |
| Masatepe : 10 km el más cerca | El Viejo : 138 km | Ciudad Sandino : 37 km |
| Nueva Guinea : 193 km | Bilwi : 392 km | Siuna : 262 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Dolores
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Dolores |
