El municipio de El Rosario
Localizado en el departamento de Carazo, El Rosario es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de El Rosario
| Dirección de la alcaldía de El Rosario | El RosarioAlcaldía de El Rosario 46200 El Rosario Nicaragua | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de El Rosario | ||
Demografía del municipio de El Rosario
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de El Rosario | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 5 317 habitantes | 6 / 141 | ||
| Densidad de población del municipio de El Rosario | 379,8 hab./km² (983,6 pop/sq mi) | |||
Toponimia y traducción del municipio de El Rosario
| Japonés: エル・ロサリオ | Ruso: Эль Росарио | Chino: 埃尔罗萨里奥 |
Medios de transporte en El Rosario
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 34.3 km Aeropuerto de Nueva Guinea 187.2 km Aeropuerto de Siuna 258.3 km |
|---|
Territorio del municipio de El Rosario
| Superficie del municipio de El Rosario | 1 400 hectáreas 14,00 km² (5,41 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de El Rosario | 476 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 11.8333 Longitud: -86.1667 Latitud: 11° 49' 60'' Norte Longitud: 86° 10' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con El Rosario | Actualmente, el municipio de El Rosario no tiene hermanamiento |
| Parque natural | El Rosario no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de El Rosario
| Municipios que limitan con El Rosario | ||
|---|---|---|
| Jinotepe | Jinotepe | Masatepe |
| Jinotepe | ![]() | La Paz de Carazo |
| La Conquista | La Paz de Carazo | La Paz de Carazo |
| Municipios vecinos de El Rosario | ||
| Jinotepe 4.1 km | La Paz de Carazo 4.1 km | Dolores 5.8 km |
| Diriamba 7.5 km | Masatepe 9.5 km | San Marcos 10 km |
| Niquinohomo 10.4 km | La Concepción 11.3 km | La Conquista 11.7 km |
| San Juan de Oriente 11.7 km | Nandasmo 12.4 km | Santa Teresa 12.4 km |
| Catarina 13 km | Diriomo 13.2 km | Diriá 13.9 km |
| Nandaime 15.7 km | Masaya 16.5 km | Nindirí 19.5 km |
| Ticuantepe 21.3 km | El Crucero 23.4 km | Granada 24.8 km |
Distancia entre El Rosario y los principales municipios de Nicaragua
| Managua : 37 km | Chinandega : 138 km | León : 103 km |
| Masaya : 17 km | Matagalpa : 124 km | Estelí : 141 km |
| Granada : 25 km | Tipitapa : 42 km | Jinotega : 142 km |
| Masatepe : 9 km el más cerca | El Viejo : 143 km | Ciudad Sandino : 41 km |
| Nueva Guinea : 188 km | Bilwi : 389 km | Siuna : 260 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de El Rosario
| Ninguna actividad registrada para el municipio de El Rosario |
