El municipio de San Marcos
Localizado en el departamento de Carazo, San Marcos es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San Marcos
| Dirección de la alcaldía de San Marcos | San MarcosAlcaldía de San Marcos 46400 San Marcos Nicaragua | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de San Marcos | ||
Demografía del municipio de San Marcos
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Marcos | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 29 019 habitantes | 3 / 50 | ||
| Densidad de población del municipio de San Marcos | 245,9 hab./km² (636,9 pop/sq mi) | |||
Toponimia y traducción del municipio de San Marcos
| Japonés: サン・マルコス | Ruso: Сан-Маркос | Chino: 圣马科斯 |
Medios de transporte en San Marcos
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 25.2 km Aeropuerto de Nueva Guinea 191.7 km Aeropuerto de Siuna 253 km |
|---|
Territorio del municipio de San Marcos
| Superficie del municipio de San Marcos | 11 800 hectáreas 118,00 km² (45,56 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de San Marcos | 528 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 11.9167 Longitud: -86.2 Latitud: 11° 55' 0'' Norte Longitud: 86° 12' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San Marcos | |
Jena | Helmond | Biel |
Concord |
| Parque natural | San Marcos no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Los municipios vecinos de San Marcos
| Municipios que limitan con San Marcos | ||
|---|---|---|
| Ticuantepe | La Concepción | La Concepción |
| Dolores | ![]() | La Concepción |
| Dolores | Jinotepe | El Rosario |
| Municipios vecinos de San Marcos | ||
| La Concepción 2.6 km | Masatepe 5.4 km | Jinotepe 7.4 km |
| Dolores 7.6 km | Diriamba 8.3 km | Nandasmo 9.3 km |
| El Rosario 10 km | Niquinohomo 11.1 km | Ticuantepe 11.6 km |
| Masaya 12.2 km | Catarina 12.7 km | San Juan de Oriente 12.8 km |
| Nindirí 13 km | La Paz de Carazo 13.3 km | El Crucero 14.7 km |
| Diriá 16.8 km | Diriomo 17.3 km | La Conquista 20.4 km |
| Santa Teresa 20.5 km | Nandaime 24.7 km | Granada 26 km |
Distancia entre San Marcos y los principales municipios de Nicaragua
| Managua : 27 km | Chinandega : 129 km | León : 94 km |
| Masaya : 12 km | Matagalpa : 116 km | Estelí : 131 km |
| Granada : 26 km | Tipitapa : 34 km | Jinotega : 134 km |
| Masatepe : 5 km el más cerca | El Viejo : 134 km | Ciudad Sandino : 31 km |
| Nueva Guinea : 192 km | Bilwi : 386 km | Siuna : 255 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de San Marcos
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San Marcos |
Jena
Helmond
Biel
Concord