El municipio de La Concepción
Localizado en el departamento de Masaya, La Concepción es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de La Concepción
Dirección de la alcaldía de La Concepción | La ConcepciónAlcaldía de La Concepción 42300 La Concepción Nicaragua | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de La Concepción |
Demografía del municipio de La Concepción
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de La Concepción | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 31 950 habitantes | 4 / 44 | ||
Densidad de población del municipio de La Concepción | 484,1 hab./km² (1 253,8 pop/sq mi) |
El municipio de La Concepción
Ciudades hermanadas con La Concepción | Actualmente, el municipio de La Concepción no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | La Concepción no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en La Concepción
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 23.2 km Aeropuerto de Nueva Guinea 190.2 km Aeropuerto de Siuna 250.4 km |
---|
Territorio del municipio de La Concepción
Superficie del municipio de La Concepción | 6 600 hectáreas 66,00 km² (25,48 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de La Concepción | 506 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 11.9333 Longitud: -86.1833 Latitud: 11° 55' 60'' Norte Longitud: 86° 10' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de La Concepción
Municipios que limitan con La Concepción | ||
---|---|---|
Ticuantepe | Masaya | Masaya |
San Marcos | Masatepe | |
San Marcos | San Marcos | Masatepe |
Municipios vecinos de La Concepción | ||
San Marcos 2.6 km | Masatepe 4.1 km | Nandasmo 7.3 km |
Jinotepe 9.4 km | Niquinohomo 9.8 km | Masaya 9.8 km |
Dolores 10 km | Ticuantepe 10 km | Nindirí 10.4 km |
Diriamba 10.8 km | Catarina 11 km | El Rosario 11.3 km |
San Juan de Oriente 11.5 km | La Paz de Carazo 14.1 km | Diriá 15.5 km |
El Crucero 15.6 km | Diriomo 16.3 km | La Conquista 22.3 km |
Santa Teresa 22.6 km | Granada 24.2 km | Tisma 24.6 km |
Distancia entre La Concepción y los principales municipios de Nicaragua
Managua : 26 km | Chinandega : 130 km | León : 94 km |
Masaya : 10 km | Matagalpa : 113 km | Estelí : 129 km |
Granada : 24 km | Tipitapa : 31 km | Jinotega : 131 km |
Masatepe : 4 km el más cerca | El Viejo : 135 km | Ciudad Sandino : 31 km |
Nueva Guinea : 191 km | Bilwi : 383 km | Siuna : 253 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de La Concepción
Ninguna actividad registrada para el municipio de La Concepción |