El municipio de El Crucero
Localizado en el departamento de Managua, El Crucero es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de El Crucero
Dirección de la alcaldía de El Crucero | El CruceroAlcaldía de El Crucero 16100 El Crucero Nicaragua | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de El Crucero |
Demografía del municipio de El Crucero
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de El Crucero | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 13 656 habitantes | 8 / 95 | ||
Densidad de población del municipio de El Crucero | 60,4 hab./km² (156,5 pop/sq mi) |
Medios de transporte en El Crucero
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 23.9 km Aeropuerto de Nueva Guinea 205.4 km Aeropuerto de Siuna 255.3 km |
---|
Territorio del municipio de El Crucero
Superficie del municipio de El Crucero | 22 600 hectáreas 226,00 km² (87,26 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de El Crucero | 802 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 11.9833 Longitud: -86.3167 Latitud: 11° 58' 60'' Norte Longitud: 86° 19' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con El Crucero | Actualmente, el municipio de El Crucero no tiene hermanamiento |
Parque natural | El Crucero no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de El Crucero
Municipios que limitan con El Crucero | ||
---|---|---|
Ciudad Sandino | Ticuantepe | Ticuantepe |
Ciudad Sandino | Ticuantepe | |
San Rafael del Sur | San Marcos | San Marcos |
Municipios vecinos de El Crucero | ||
Ticuantepe 13.1 km | San Marcos 14.7 km | La Concepción 15.6 km |
Diriamba 17.4 km | Dolores 18.4 km | Managua 19.4 km |
Jinotepe 19.5 km | Masatepe 19.6 km | Ciudad Sandino 19.8 km |
San Rafael del Sur 20.8 km | Nindirí 21.7 km | Villa El Carmen 21.8 km |
Nandasmo 22.5 km | El Rosario 23.4 km | Masaya 23.7 km |
Niquinohomo 25.4 km | Catarina 26.5 km | San Juan de Oriente 27.1 km |
La Paz de Carazo 27.3 km | Santa Teresa 29.9 km | La Conquista 30.6 km |
Distancia entre El Crucero y los principales municipios de Nicaragua
Managua : 19 km el más cerca | Chinandega : 115 km | León : 79 km |
Masaya : 24 km | Matagalpa : 113 km | Estelí : 123 km |
Granada : 39 km | Tipitapa : 34 km | Jinotega : 129 km |
Masatepe : 20 km | El Viejo : 120 km | Ciudad Sandino : 20 km |
Nueva Guinea : 206 km | Bilwi : 392 km | Siuna : 257 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de El Crucero
Ninguna actividad registrada para el municipio de El Crucero |