El municipio de La Conquista
Localizado en el departamento de Carazo, La Conquista es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de La Conquista
| Dirección de la alcaldía de La Conquista | La ConquistaAlcaldía de La Conquista 46700 La Conquista Nicaragua | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Horario de apertura de la alcaldía de La Conquista | 4:41pm | |
| Alcalde municipal de La Conquista | ||
Demografía del municipio de La Conquista
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de La Conquista | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 3 777 habitantes | 8 / 149 | ||
| Densidad de población del municipio de La Conquista | 42,9 hab./km² (111,2 pop/sq mi) | |||
Toponimia y traducción del municipio de La Conquista
| Japonés: ラ・コンキスタ | Ruso: Ла Конкиста | Chino: 拉孔基斯塔 |
Medios de transporte en La Conquista
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 45.5 km Aeropuerto de Nueva Guinea 190.3 km Aeropuerto de Bluefields 265.8 km |
|---|
Territorio del municipio de La Conquista
| Superficie del municipio de La Conquista | 8 800 hectáreas 88,00 km² (33,98 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de La Conquista | 179 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 11.7333 Longitud: -86.2 Latitud: 11° 43' 60'' Norte Longitud: 86° 12' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con La Conquista | Actualmente, el municipio de La Conquista no tiene hermanamiento |
| Parque natural | La Conquista no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de La Conquista
| Municipios que limitan con La Conquista | ||
|---|---|---|
| Dolores | El Rosario | El Rosario |
| Santa Teresa | ![]() | El Rosario |
| Municipios vecinos de La Conquista | ||
| Santa Teresa 1.8 km | El Rosario 11.7 km | La Paz de Carazo 11.8 km |
| Jinotepe 13 km | Dolores 13.1 km | Diriamba 13.5 km |
| Nandaime 16.5 km | San Marcos 20.4 km | Masatepe 21.1 km |
| Niquinohomo 21.5 km | Diriomo 22.1 km | La Concepción 22.3 km |
| San Juan de Oriente 22.5 km | Diriá 23.4 km | Nandasmo 24 km |
| Catarina 24.1 km | Masaya 28.2 km | San Rafael del Sur 30.2 km |
| El Crucero 30.6 km | Nindirí 31.2 km | Ticuantepe 32 km |
Distancia entre La Conquista y los principales municipios de Nicaragua
| Managua : 47 km | Chinandega : 143 km | León : 108 km |
| Masaya : 28 km | Matagalpa : 135 km | Estelí : 151 km |
| Granada : 34 km | Tipitapa : 53 km | Jinotega : 154 km |
| Masatepe : 21 km el más cerca | El Viejo : 148 km | Ciudad Sandino : 50 km |
| Nueva Guinea : 191 km | Bilwi : 399 km | Siuna : 272 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de La Conquista
| Ninguna actividad registrada para el municipio de La Conquista |
