El municipio de Managua
Localizado en el departamento de Managua, Managua es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Managua
| Dirección de la alcaldía de Managua | ManaguaAlcaldía de Managua Frente al Centro Comercial Zumen, Centro Cívico. Apartado Postal #141 11001 Managua Nicaragua Work+505 22527600 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 22527600 Internacional: +505 22527600 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | managua.gob.ni | |
| Alcalde municipal de Managua | Reyna Rueda | |
Demografía del municipio de Managua
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Managua | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 937 489 habitantes | 1 / 1 | ||
| Densidad de población del municipio de Managua | 3 511,2 hab./km² (9 094,0 pop/sq mi) | |||
Toponimia y traducción del municipio de Managua
| Amárico: ማናጓ | árabe: ماناغوا | Aimara: Manawa |
| Azerí: Manaqua | Bielorruso: Горад Манагуа | Búlgaro: Манагуа |
| Tibetano: མ་ན་གུ་འ། | Griego: Μανάγκουα | Esperanto: Managvo |
| Persa: ماناگوآ | Frisón: Managûa | Hebreo: מנגואה |
| Haitiano: Managoua | Armenio: Մանագուա | Islandés: Managva |
| Japonés: マナグア | Georgiano: მანაგუა | Coreano: 마나과 |
| Lituano: Managva | Letón: Managva | Macedonio: Манагва |
| Mongol: Манагуа | Maratí: मानाग्वा | Osético: Манагуæ |
| Panyabí: ਮਾਨਾਗੁਆ | Portugués: Manágua | Ruso: Манагуа |
| Serbio: Манагва | Tamil: மனாகுவா | Tailandés: มานากัว |
| Uigur: ماناگۇئا | Ucraniano: Манагуа | Urdu: ماناگوا |
| Chino: 馬納瓜 |
Medios de transporte en Managua
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino Aeropuerto de Nueva Guinea 203.9 km Aeropuerto de Siuna 237.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Managua
| Superficie del municipio de Managua | 26 700 hectáreas 267,00 km² (103,09 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Managua | 50 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 12.1508 Longitud: -86.2683 Latitud: 12° 9' 3'' Norte Longitud: 86° 16' 6'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Managua | |
Ámsterdam | Trujillo | Madrid |
L'Hospitalet de Llobregat | Hialeah | Miami |
Madison | Libertador | Caracas |
| Parque natural | Managua no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Los municipios vecinos de Managua
| Municipios que limitan con Managua | ||
|---|---|---|
| Ciudad Sandino | Ciudad Sandino | Tipitapa |
| Ciudad Sandino | ![]() | Ticuantepe |
| El Crucero | Ticuantepe | Ticuantepe |
| Municipios vecinos de Managua | ||
| Ciudad Sandino 8.3 km | Ticuantepe 16.1 km | El Crucero 19.4 km |
| Tipitapa 19.8 km | Mateare 20.1 km | Nindirí 23.2 km |
| La Concepción 25.9 km | San Marcos 27.1 km | Masaya 27.5 km |
| Tisma 28.3 km | Masatepe 29.1 km | Nandasmo 29.3 km |
| Villa El Carmen 32.8 km | Catarina 32.9 km | Niquinohomo 33.4 km |
| Diriamba 33.7 km | Dolores 34 km | Jinotepe 34.3 km |
| San Juan de Oriente 34.4 km | Nagarote 34.8 km | El Rosario 37 km |
Distancia entre Managua y los principales municipios de Nicaragua
| Chinandega : 109 km | León : 74 km | Masaya : 27 km |
| Matagalpa : 93 km | Estelí : 104 km | Granada : 41 km |
| Tipitapa : 20 km | Jinotega : 110 km | Masatepe : 29 km |
| El Viejo : 113 km | Ciudad Sandino : 8 km el más cerca | Nueva Guinea : 205 km |
| Bilwi : 377 km | Siuna : 240 km | Diriamba : 34 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Managua
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Managua |
Ámsterdam
Trujillo
Madrid
Hialeah
Libertador