El municipio de San José de los Remates
Localizado en el departamento de Boaco, San José de los Remates es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San José de los Remates
| Dirección de la alcaldía de San José de los Remates | San José de los RematesAlcaldía de San José de los Remates 52500 San José de los Remates Nicaragua | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de San José de los Remates | ||
Demografía del municipio de San José de los Remates
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San José de los Remates | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 7 650 habitantes | 6 / 123 | ||
| Densidad de población del municipio de San José de los Remates | 27,3 hab./km² (70,8 pop/sq mi) | |||
Toponimia y traducción del municipio de San José de los Remates
| Japonés: サン・ホセ・デ・ロス・レマテス | Ruso: Сан Хосе де лос Рематес | Chino: 圣何塞-德洛斯雷马特斯 |
Medios de transporte en San José de los Remates
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 67.2 km Aeropuerto de Siuna 164.2 km Aeropuerto de Nueva Guinea 174.6 km |
|---|
Territorio del municipio de San José de los Remates
| Superficie del municipio de San José de los Remates | 28 000 hectáreas 280,00 km² (108,11 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de San José de los Remates | 648 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 12.6 Longitud: -85.7667 Latitud: 12° 36' 0'' Norte Longitud: 85° 46' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San José de los Remates | Actualmente, el municipio de San José de los Remates no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San José de los Remates no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San José de los Remates
| Municipios que limitan con San José de los Remates | ||
|---|---|---|
| Esquipulas | Esquipulas | Muy Muy |
| Esquipulas | ![]() | Santa Lucía |
| Teustepe | Santa Lucía | Santa Lucía |
| Municipios vecinos de San José de los Remates | ||
| Esquipulas 7.6 km | Santa Lucía 9.2 km | Boaco 18.4 km |
| San Dionisio 19 km | Teustepe 20.7 km | Muy Muy 23.5 km |
| Terrabona 26.3 km | San Lorenzo 26.5 km | San Ramón 36 km |
| Camoapa 36.3 km | Matagalpa 38.8 km | Ciudad Darío 41.5 km |
| Matiguás 41.7 km | Comalapa 44.5 km | Sébaco 45.7 km |
Distancia entre San José de los Remates y los principales municipios de Nicaragua
| Managua : 74 km | Chinandega : 150 km | León : 122 km |
| Masaya : 79 km | Matagalpa : 39 km el más cerca | Estelí : 83 km |
| Granada : 77 km | Tipitapa : 57 km | Jinotega : 61 km |
| Masatepe : 87 km | El Viejo : 152 km | Ciudad Sandino : 80 km |
| Nueva Guinea : 176 km | Bilwi : 304 km | Siuna : 166 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de San José de los Remates
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San José de los Remates |
