El municipio de Boaco
Localizado en el departamento de Boaco, Boaco es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Boaco
| Dirección de la alcaldía de Boaco | BoacoAlcaldía de Boaco 51000 Boaco Nicaragua | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Boaco | Lic. Melvin Romero Angulo | |
Demografía del municipio de Boaco
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Boaco | Boaqueño/a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 49 839 habitantes | 1 / 22 | ||
| Densidad de población del municipio de Boaco | 45,9 hab./km² (118,8 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Boaco
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 65.5 km Aeropuerto de Nueva Guinea 157.3 km Aeropuerto de Siuna 169.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Boaco
| Superficie del municipio de Boaco | 108 700 hectáreas 1087,00 km² (419,69 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Boaco | 307 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 12.4667 Longitud: -85.6667 Latitud: 12° 28' 0'' Norte Longitud: 85° 40' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Boaco | Actualmente, el municipio de Boaco no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Boaco no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Boaco
| Municipios que limitan con Boaco | ||
|---|---|---|
| Santa Lucía | Santa Lucía | Muy Muy |
| Santa Lucía | ![]() | Camoapa |
| Teustepe | San Lorenzo | Camoapa |
| Municipios vecinos de Boaco | ||
| Santa Lucía 9.2 km | San Lorenzo 9.3 km | Teustepe 15.5 km |
| San José de los Remates 18.4 km | Camoapa 18.8 km | Esquipulas 25.6 km |
| Comalapa 26.1 km | Muy Muy 33.6 km | San Dionisio 37.3 km |
| San Francisco de Cuapa 38 km | Terrabona 44.1 km | Matiguás 46.2 km |
Distancia entre Boaco y los principales municipios de Nicaragua
| Managua : 74 km | Chinandega : 162 km | León : 132 km |
| Masaya : 73 km | Matagalpa : 57 km | Estelí : 101 km |
| Granada : 68 km | Tipitapa : 55 km el más cerca | Jinotega : 79 km |
| Masatepe : 81 km | El Viejo : 164 km | Ciudad Sandino : 81 km |
| Nueva Guinea : 159 km | Bilwi : 303 km | Siuna : 171 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Boaco
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Boaco |
