El municipio de San Lorenzo
Localizado en el departamento de Boaco, San Lorenzo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San Lorenzo
| Dirección de la alcaldía de San Lorenzo | San LorenzoAlcaldía de San Lorenzo 52400 San Lorenzo Nicaragua | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de San Lorenzo | ||
Demografía del municipio de San Lorenzo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Lorenzo | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 23 666 habitantes | 4 / 63 | ||
| Densidad de población del municipio de San Lorenzo | 42,3 hab./km² (109,5 pop/sq mi) | |||
Toponimia y traducción del municipio de San Lorenzo
| Japonés: サン・ロレンソ | Ruso: Сан Лоренсо | Chino: 圣洛伦索 |
Medios de transporte en San Lorenzo
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 60.8 km Aeropuerto de Nueva Guinea 152.5 km Aeropuerto de Siuna 177 km |
|---|
Territorio del municipio de San Lorenzo
| Superficie del municipio de San Lorenzo | 56 000 hectáreas 560,00 km² (216,22 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de San Lorenzo | 378 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 12.3833 Longitud: -85.6667 Latitud: 12° 22' 60'' Norte Longitud: 85° 40' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San Lorenzo | Actualmente, el municipio de San Lorenzo no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San Lorenzo no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Lorenzo
| Municipios que limitan con San Lorenzo | ||
|---|---|---|
| Teustepe | Boaco | Muy Muy |
| Teustepe | ![]() | Camoapa |
| Comalapa | Comalapa | |
| Municipios vecinos de San Lorenzo | ||
| Boaco 9.3 km | Teustepe 15 km | Camoapa 16.3 km |
| Santa Lucía 17.6 km | Comalapa 19.7 km | San José de los Remates 26.5 km |
| San Francisco de Cuapa 33.4 km | Esquipulas 34 km | Muy Muy 42.8 km |
| Juigalpa 45.3 km | San Dionisio 45.4 km | |
Distancia entre San Lorenzo y los principales municipios de Nicaragua
| Managua : 70 km | Chinandega : 163 km | León : 132 km |
| Masaya : 66 km | Matagalpa : 65 km | Estelí : 108 km |
| Granada : 60 km | Tipitapa : 51 km el más cerca | Jinotega : 88 km |
| Masatepe : 74 km | El Viejo : 166 km | Ciudad Sandino : 78 km |
| Nueva Guinea : 154 km | Bilwi : 308 km | Siuna : 179 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de San Lorenzo
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San Lorenzo |
