El municipio de Juigalpa
Localizado en el departamento de Chontales, Juigalpa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Juigalpa
| Dirección de la alcaldía de Juigalpa | JuigalpaAlcaldía de Juigalpa 55000 Juigalpa Nicaragua Work+505 25121006 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 25121006 Internacional: +505 25121006 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | juigalpan.gob.ni | |
| Alcalde municipal de Juigalpa | ||
Demografía del municipio de Juigalpa
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Juigalpa | Juigalpinos | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 51 838 habitantes | 1 / 21 | ||
| Densidad de población del municipio de Juigalpa | 71,3 hab./km² (184,7 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Juigalpa
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 87.3 km Aeropuerto de Nueva Guinea 109.1 km Aeropuerto de Bluefields 173.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Juigalpa
| Superficie del municipio de Juigalpa | 72 700 hectáreas 727,00 km² (280,70 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Juigalpa | 96 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 12.101 Longitud: -85.3671 Latitud: 12° 6' 4'' Norte Longitud: 85° 22' 2'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Juigalpa | |
Leiden | Ann Arbor |
| Parque natural | Juigalpa no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Los municipios vecinos de Juigalpa
| Municipios que limitan con Juigalpa | ||
|---|---|---|
| San Francisco de Cuapa | San Francisco de Cuapa | La Libertad |
| San Francisco de Cuapa | ![]() | La Libertad |
| Acoyapa | Acoyapa | |
| Municipios vecinos de Juigalpa | ||
| San Francisco de Cuapa 18.5 km | La Libertad 25.3 km | Comalapa 26 km |
| Acoyapa 26.4 km | San Pedro de Lóvago 27.5 km | Santo Tomás 31.1 km |
| Camoapa 35.4 km | Santo Domingo 36 km | Villa Sandino 42.2 km |
| San Lorenzo 45.3 km | ||
Distancia entre Juigalpa y los principales municipios de Nicaragua
| Managua : 98 km | Chinandega : 202 km | León : 169 km |
| Masaya : 81 km | Matagalpa : 109 km | Estelí : 153 km |
| Granada : 67 km el más cerca | Tipitapa : 80 km | Jinotega : 131 km |
| Masatepe : 88 km | El Viejo : 206 km | Ciudad Sandino : 107 km |
| Nueva Guinea : 110 km | Bilwi : 304 km | Siuna : 193 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Juigalpa
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Juigalpa |
Leiden
Ann Arbor