El municipio de San Pedro de Lóvago
Localizado en el departamento de Chontales, San Pedro de Lóvago es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San Pedro de Lóvago
| Dirección de la alcaldía de San Pedro de Lóvago | San Pedro de LóvagoAlcaldía de San Pedro de Lóvago 56700 San Pedro de Lóvago Nicaragua | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de San Pedro de Lóvago | ||
Demografía del municipio de San Pedro de Lóvago
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Pedro de Lóvago | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 7 650 habitantes | 8 / 123 | ||
| Densidad de población del municipio de San Pedro de Lóvago | 16,4 hab./km² (42,4 pop/sq mi) | |||
Toponimia y traducción del municipio de San Pedro de Lóvago
| Japonés: サン・ペドロ・デ・ロバゴ | Ruso: Сан Педро де Ловаго |
Medios de transporte en San Pedro de Lóvago
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Nueva Guinea 86.9 km Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 114.4 km Aeropuerto de Bluefields 147 km |
|---|
Territorio del municipio de San Pedro de Lóvago
| Superficie del municipio de San Pedro de Lóvago | 46 700 hectáreas 467,00 km² (180,31 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de San Pedro de Lóvago | 332 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 12.1333 Longitud: -85.1167 Latitud: 12° 7' 60'' Norte Longitud: 85° 7' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San Pedro de Lóvago | |
Gennep |
| Parque natural | San Pedro de Lóvago no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Los municipios vecinos de San Pedro de Lóvago
| Municipios que limitan con San Pedro de Lóvago | ||
|---|---|---|
| La Libertad | La Libertad | Santo Domingo |
| La Libertad | ![]() | Santo Tomás |
| Acoyapa | Santo Tomás | Santo Tomás |
| Municipios vecinos de San Pedro de Lóvago | ||
| Santo Tomás 8.3 km | La Libertad 10.8 km | Santo Domingo 15.3 km |
| Villa Sandino 17.2 km | Acoyapa 19.3 km | Juigalpa 27.5 km |
| San Francisco de Cuapa 32.6 km | Comalapa 46.6 km | |
Distancia entre San Pedro de Lóvago y los principales municipios de Nicaragua
| Managua : 125 km | Chinandega : 228 km | León : 195 km |
| Masaya : 109 km | Matagalpa : 123 km | Estelí : 171 km |
| Granada : 95 km | Tipitapa : 107 km | Jinotega : 144 km |
| Masatepe : 115 km | El Viejo : 231 km | Ciudad Sandino : 134 km |
| Nueva Guinea : 88 km el más cerca | Bilwi : 283 km | Siuna : 182 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de San Pedro de Lóvago
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San Pedro de Lóvago |
Gennep