El municipio de Santo Tomás
Localizado en el departamento de Chontales, Santo Tomás es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Santo Tomás
| Dirección de la alcaldía de Santo Tomás | Santo TomásAlcaldía de Santo Tomás 56200 Santo Tomás Nicaragua | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Santo Tomás | ||
Demografía del municipio de Santo Tomás
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santo Tomás | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 16 404 habitantes | 3 / 86 | ||
| Densidad de población del municipio de Santo Tomás | 30,0 hab./km² (77,7 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Santo Tomás
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Nueva Guinea 79.9 km Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 118.4 km Aeropuerto de Bluefields 142.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Santo Tomás
| Superficie del municipio de Santo Tomás | 54 700 hectáreas 547,00 km² (211,20 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Santo Tomás | 334 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 12.0667 Longitud: -85.0833 Latitud: 12° 4' 0'' Norte Longitud: 85° 4' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Santo Tomás | Actualmente, el municipio de Santo Tomás no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Santo Tomás no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Santo Tomás
| Municipios que limitan con Santo Tomás | ||
|---|---|---|
| San Pedro de Lóvago | San Pedro de Lóvago | |
| San Pedro de Lóvago | ![]() | Villa Sandino |
| Acoyapa | Villa Sandino | Villa Sandino |
| Municipios vecinos de Santo Tomás | ||
| San Pedro de Lóvago 8.3 km | Villa Sandino 11 km | Acoyapa 14.4 km |
| La Libertad 19 km | Santo Domingo 22.3 km | Juigalpa 31.1 km |
| San Francisco de Cuapa 39.5 km | Morrito 49.3 km | |
Distancia entre Santo Tomás y los principales municipios de Nicaragua
| Managua : 129 km | Chinandega : 233 km | León : 200 km |
| Masaya : 111 km | Matagalpa : 131 km | Estelí : 178 km |
| Granada : 97 km | Tipitapa : 111 km | Jinotega : 152 km |
| Masatepe : 117 km | El Viejo : 236 km | Ciudad Sandino : 138 km |
| Nueva Guinea : 81 km el más cerca | Bilwi : 286 km | Siuna : 189 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Santo Tomás
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Santo Tomás |
