El municipio de Morrito
Localizado en el departamento de Río San Juan, Morrito es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Morrito
| Dirección de la alcaldía de Morrito | MorritoAlcaldía de Morrito 92400 Morrito Nicaragua | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Morrito | ||
Demografía del municipio de Morrito
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Morrito | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 6 570 habitantes | 5 / 135 | ||
| Densidad de población del municipio de Morrito | 9,7 hab./km² (25,1 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Morrito
| País | Nicaragua |
|---|---|
| Departamento | Río San Juan |
Medios de transporte en Morrito
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Nueva Guinea 68.6 km Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 131.8 km Aeropuerto de Bluefields 147.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Morrito
| Superficie del municipio de Morrito | 67 900 hectáreas 679,00 km² (262,16 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Morrito | 64 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 11.6239 Longitud: -85.0794 Latitud: 11° 37' 26'' Norte Longitud: 85° 4' 46'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Morrito | Actualmente, el municipio de Morrito no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Morrito no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Morrito
| Municipios que limitan con Morrito | ||
|---|---|---|
| Acoyapa | Acoyapa | El Almendro |
| Acoyapa | ![]() | San Miguelito |
| San Miguelito | San Miguelito | |
| Municipios vecinos de Morrito | ||
| San Miguelito 31.7 km | Acoyapa 39.3 km | El Almendro 41.9 km |
| Villa Sandino 48.6 km | Santo Tomás 49.3 km | |
Distancia entre Morrito y los principales municipios de Nicaragua
| Managua : 142 km | Chinandega : 251 km | León : 216 km |
| Masaya : 118 km | Matagalpa : 170 km | Estelí : 213 km |
| Granada : 102 km | Tipitapa : 128 km | Jinotega : 192 km |
| Masatepe : 121 km | El Viejo : 255 km | Ciudad Sandino : 150 km |
| Nueva Guinea : 69 km el más cerca | Bilwi : 325 km | Siuna : 237 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Morrito
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Morrito |
