El municipio de El Almendro
Localizado en el departamento de Río San Juan, El Almendro es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de El Almendro
| Dirección de la alcaldía de El Almendro | El AlmendroAlcaldía de El Almendro 92300 El Almendro Nicaragua | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de El Almendro | ||
Demografía del municipio de El Almendro
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de El Almendro | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 13 363 habitantes | 4 / 97 | ||
| Densidad de población del municipio de El Almendro | 13,2 hab./km² (34,3 pop/sq mi) | |||
División administrativa de El Almendro
| País | Nicaragua |
|---|---|
| Departamento | Río San Juan |
Medios de transporte en El Almendro
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Nueva Guinea 26.8 km Aeropuerto de Bluefields 106.5 km Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 167.8 km |
|---|
Territorio del municipio de El Almendro
| Superficie del municipio de El Almendro | 100 900 hectáreas 1009,00 km² (389,58 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de El Almendro | 193 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 11.6833 Longitud: -84.7 Latitud: 11° 40' 60'' Norte Longitud: 84° 42' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con El Almendro | Actualmente, el municipio de El Almendro no tiene hermanamiento |
| Parque natural | El Almendro no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de El Almendro
| Municipios que limitan con El Almendro | ||
|---|---|---|
| El Coral | El Coral | |
| San Miguelito | ![]() | El Coral |
| San Miguelito | San Miguelito | |
| Municipios vecinos de El Almendro | ||
| El Coral 26.4 km | Nueva Guinea 27.3 km | San Miguelito 38.3 km |
| Morrito 41.9 km | Muelle de los Bueyes 46.4 km | |
Distancia entre El Almendro y los principales municipios de Nicaragua
| Managua : 179 km | Chinandega : 286 km | León : 252 km |
| Masaya : 156 km | Matagalpa : 191 km | Estelí : 238 km |
| Granada : 140 km | Tipitapa : 162 km | Jinotega : 212 km |
| Masatepe : 160 km | El Viejo : 290 km | Ciudad Sandino : 187 km |
| Nueva Guinea : 27 km el más cerca | Bilwi : 298 km | Siuna : 228 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de El Almendro
| Ninguna actividad registrada para el municipio de El Almendro |
