El municipio de Acoyapa
Localizado en el departamento de Chontales, Acoyapa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Acoyapa
| Dirección de la alcaldía de Acoyapa | AcoyapaAlcaldía de Acoyapa 56100 Acoyapa Nicaragua | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Acoyapa | ||
Demografía del municipio de Acoyapa
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Acoyapa | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 16 946 habitantes | 2 / 81 | ||
| Densidad de población del municipio de Acoyapa | 12,3 hab./km² (31,8 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Acoyapa
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Nueva Guinea 83.2 km Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 110.7 km Aeropuerto de Bluefields 151.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Acoyapa
| Superficie del municipio de Acoyapa | 138 200 hectáreas 1382,00 km² (533,59 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Acoyapa | 81 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 11.9667 Longitud: -85.1667 Latitud: 11° 58' 0'' Norte Longitud: 85° 10' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Acoyapa | Actualmente, el municipio de Acoyapa no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Acoyapa no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Acoyapa
| Municipios que limitan con Acoyapa | ||
|---|---|---|
| Juigalpa | Santo Tomás | Santo Tomás |
| Juigalpa | ![]() | Santo Tomás |
| Morrito | Morrito | |
| Municipios vecinos de Acoyapa | ||
| Santo Tomás 14.4 km | San Pedro de Lóvago 19.3 km | Villa Sandino 22 km |
| Juigalpa 26.4 km | La Libertad 27.8 km | Santo Domingo 34.6 km |
| Morrito 39.3 km | San Francisco de Cuapa 40.9 km | |
Distancia entre Acoyapa y los principales municipios de Nicaragua
| Managua : 122 km | Chinandega : 228 km | León : 194 km |
| Masaya : 102 km | Matagalpa : 134 km | Estelí : 179 km |
| Granada : 87 km | Tipitapa : 104 km | Jinotega : 155 km |
| Masatepe : 107 km | El Viejo : 231 km | Ciudad Sandino : 130 km |
| Nueva Guinea : 84 km el más cerca | Bilwi : 301 km | Siuna : 201 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Acoyapa
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Acoyapa |
