El municipio de Camoapa
Localizado en el departamento de Boaco, Camoapa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Camoapa
| Dirección de la alcaldía de Camoapa | CamoapaAlcaldía de Camoapa 52100 Camoapa Nicaragua | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Camoapa | ||
Demografía del municipio de Camoapa
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Camoapa | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 34 962 habitantes | 2 / 38 | ||
| Densidad de población del municipio de Camoapa | 23,6 hab./km² (61,1 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Camoapa
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 75.8 km Aeropuerto de Nueva Guinea 138.6 km Aeropuerto de Siuna 168.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Camoapa
| Superficie del municipio de Camoapa | 148 300 hectáreas 1483,00 km² (572,59 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Camoapa | 532 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 12.3833 Longitud: -85.5167 Latitud: 12° 22' 60'' Norte Longitud: 85° 31' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Camoapa | |
Arcata |
| Parque natural | Camoapa no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Los municipios vecinos de Camoapa
| Municipios que limitan con Camoapa | ||
|---|---|---|
| Boaco | Boaco | |
| San Lorenzo | ![]() | San Francisco de Cuapa |
| Comalapa | San Francisco de Cuapa | |
| Municipios vecinos de Camoapa | ||
| Comalapa 11.1 km | San Lorenzo 16.3 km | Boaco 18.8 km |
| San Francisco de Cuapa 19.5 km | Santa Lucía 27.4 km | Teustepe 31 km |
| Juigalpa 35.4 km | San José de los Remates 36.3 km | La Libertad 42.3 km |
| Esquipulas 42.8 km | Muy Muy 44.5 km | Santo Domingo 48.9 km |
Distancia entre Camoapa y los principales municipios de Nicaragua
| Managua : 86 km | Chinandega : 179 km | León : 148 km |
| Masaya : 79 km | Matagalpa : 74 km | Estelí : 119 km |
| Granada : 70 km | Tipitapa : 66 km el más cerca | Jinotega : 95 km |
| Masatepe : 86 km | El Viejo : 182 km | Ciudad Sandino : 93 km |
| Nueva Guinea : 140 km | Bilwi : 295 km | Siuna : 171 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Camoapa
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Camoapa |
Arcata