El municipio de San José de Achuapa
Localizado en el departamento de León, San José de Achuapa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San José de Achuapa
| Dirección de la alcaldía de San José de Achuapa | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de San José de Achuapa | ||
Demografía del municipio de San José de Achuapa
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San José de Achuapa | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 13 797 habitantes | 7 / 94 | ||
| Densidad de población del municipio de San José de Achuapa | 33,2 hab./km² (85,9 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en San José de Achuapa
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 110.8 km Aeropuerto de Siuna 209.2 km Aeropuerto Bonanza 238.4 km |
|---|
Territorio del municipio de San José de Achuapa
| Superficie del municipio de San José de Achuapa | 41 600 hectáreas 416,00 km² (160,62 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de San José de Achuapa | 312 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 13.05 Longitud: -86.5833 Latitud: 13° 3' 0'' Norte Longitud: 86° 34' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San José de Achuapa | Actualmente, el municipio de San José de Achuapa no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San José de Achuapa no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San José de Achuapa
| Municipios que limitan con San José de Achuapa | ||
|---|---|---|
| San Juan de Limay | San Juan de Limay | Estelí |
| San Juan de Limay | ![]() | El Sauce |
| Villanueva | El Sauce | El Sauce |
| Municipios vecinos de San José de Achuapa | ||
| San Juan de Limay 13.5 km | El Sauce 18.8 km | Estelí 25.6 km |
| San Francisco del Norte 26 km | Villanueva 26.9 km | San José de Cusmapa 27 km |
| San Nicolás 28.8 km | Las Sabanas 33.6 km | Santa Rosa del Peñón 36.1 km |
| Somotillo 36.2 km | Cinco Pinos 36.9 km | La Trinidad 38.6 km |
| Pueblo Nuevo 38.7 km | Condega 38.9 km | Santo Tomás del Norte 39.6 km |
| San Pedro del Norte 40.5 km | San Lucas 40.9 km | Larreynaga 41.8 km |
| El Jicaral 42.1 km | San Isidro 44.1 km | El Triunfo 45.8 km |
Distancia entre San José de Achuapa y los principales municipios de Nicaragua
| Managua : 106 km | Chinandega : 78 km | León : 76 km |
| Masaya : 132 km | Matagalpa : 74 km | Estelí : 26 km el más cerca |
| Granada : 142 km | Tipitapa : 108 km | Jinotega : 63 km |
| Masatepe : 135 km | El Viejo : 76 km | Ciudad Sandino : 103 km |
| Nueva Guinea : 277 km | Bilwi : 363 km | Siuna : 211 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de San José de Achuapa
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San José de Achuapa |
