El municipio de Santo Tomás del Norte
Localizado en el departamento de Chinandega, Santo Tomás del Norte es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Santo Tomás del Norte
| Dirección de la alcaldía de Santo Tomás del Norte | Santo Tomás del NorteAlcaldía de Santo Tomás del Norte 27100 Santo Tomás del Norte Nicaragua | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Santo Tomás del Norte | ||
Demografía del municipio de Santo Tomás del Norte
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santo Tomás del Norte | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 7 124 habitantes | 10 / 125 | ||
| Densidad de población del municipio de Santo Tomás del Norte | 178,1 hab./km² (461,3 pop/sq mi) | |||
Toponimia y traducción del municipio de Santo Tomás del Norte
| Finés: Santo Tomas Del Norte | Japonés: サント・トマス・デル・ノルテ | Ruso: Санто Томас Дель Норте |
Medios de transporte en Santo Tomás del Norte
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 142.1 km Aeropuerto de Siuna 239.7 km Aeropuerto Bonanza 265.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Santo Tomás del Norte
| Superficie del municipio de Santo Tomás del Norte | 4 000 hectáreas 40,00 km² (15,44 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Santo Tomás del Norte | 162 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 13.1844 Longitud: -86.9219 Latitud: 13° 11' 4'' Norte Longitud: 86° 55' 19'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Santo Tomás del Norte | Actualmente, el municipio de Santo Tomás del Norte no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Santo Tomás del Norte no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Santo Tomás del Norte
| Municipios que limitan con Santo Tomás del Norte | ||
|---|---|---|
Concepción de María | Cinco Pinos | Cinco Pinos |
Concepción de María | ![]() | Cinco Pinos |
El Triunfo | El Triunfo | Somotillo |
| Municipios vecinos de Santo Tomás del Norte | ||
| Cinco Pinos 8.1 km | Concepción de María 9.2 km | San Pedro del Norte 10.1 km |
El Triunfo 11.3 km | El Corpus 16.3 km | Somotillo 16.8 km |
| San Francisco del Norte 16.9 km | Namasigue 23 km | Santa Ana de Yusguare 24.7 km |
| Villanueva 27.2 km | San Marcos de Colón 31.3 km | San José de Cusmapa 31.5 km |
Apacilagua 31.8 km | San Juan de Limay 33.1 km | Choluteca 35.2 km |
| Las Sabanas 37.9 km | Orocuina 38.5 km | San José de Achuapa 39.6 km |
Morolica 42.6 km | Liure 43.4 km | San Lucas 43.4 km |
Distancia entre Santo Tomás del Norte y los principales municipios de Nicaragua
| Managua : 135 km | Chinandega : 68 km | León : 83 km |
| Masaya : 162 km | Matagalpa : 113 km | Estelí : 63 km el más cerca |
| Granada : 174 km | Tipitapa : 142 km | Jinotega : 100 km |
| Masatepe : 164 km | El Viejo : 63 km | Ciudad Sandino : 130 km |
| Nueva Guinea : 316 km | Bilwi : 394 km | Siuna : 241 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Santo Tomás del Norte
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Santo Tomás del Norte |
Concepción de María