El municipio de San Pedro del Norte
Localizado en el departamento de Chinandega, San Pedro del Norte es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San Pedro del Norte
Dirección de la alcaldía de San Pedro del Norte | San Pedro del NorteAlcaldía de San Pedro del Norte 27300 San Pedro del Norte Nicaragua | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de San Pedro del Norte |
Demografía del municipio de San Pedro del Norte
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Pedro del Norte | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 4 719 habitantes | 13 / 145 | ||
Densidad de población del municipio de San Pedro del Norte | 65,5 hab./km² (169,8 pop/sq mi) |
Toponimia y traducción del municipio de San Pedro del Norte
Japonés: サン・ペドロ・デル・ノルテ | Ruso: Сан Педро дель Норте |
Medios de transporte en San Pedro del Norte
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 147.4 km Aeropuerto de Siuna 233.4 km Aeropuerto Bonanza 258.5 km |
---|
Territorio del municipio de San Pedro del Norte
Superficie del municipio de San Pedro del Norte | 7 200 hectáreas 72,00 km² (27,80 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de San Pedro del Norte | 410 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.2667 Longitud: -86.8833 Latitud: 13° 16' 0'' Norte Longitud: 86° 52' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con San Pedro del Norte | Actualmente, el municipio de San Pedro del Norte no tiene hermanamiento |
Parque natural | San Pedro del Norte no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Pedro del Norte
Municipios que limitan con San Pedro del Norte | ||
---|---|---|
El Corpus | El Corpus | San Marcos de Colón |
Santo Tomás del Norte | Cinco Pinos | |
Santo Tomás del Norte | Cinco Pinos | Cinco Pinos |
Municipios vecinos de San Pedro del Norte | ||
Cinco Pinos 4.1 km | Santo Tomás del Norte 10.1 km | Concepción de María 13.8 km |
San Francisco del Norte 14.7 km | El Corpus 16.4 km | El Triunfo 20.9 km |
San Marcos de Colón 21.3 km | San José de Cusmapa 25.3 km | Santa Ana de Yusguare 25.6 km |
Somotillo 26.2 km | Apacilagua 27.2 km | Namasigue 28 km |
Las Sabanas 30.3 km | San Juan de Limay 31 km | Morolica 33.4 km |
Orocuina 33.6 km | Villanueva 34.6 km | San Lucas 34.9 km |
Choluteca 36.5 km | Liure 37.8 km | Vado Ancho 40.4 km |
Distancia entre San Pedro del Norte y los principales municipios de Nicaragua
Managua : 141 km | Chinandega : 78 km | León : 93 km |
Masaya : 168 km | Matagalpa : 112 km | Estelí : 61 km el más cerca |
Granada : 179 km | Tipitapa : 146 km | Jinotega : 98 km |
Masatepe : 170 km | El Viejo : 74 km | Ciudad Sandino : 137 km |
Nueva Guinea : 318 km | Bilwi : 388 km | Siuna : 235 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de San Pedro del Norte
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Pedro del Norte |