El municipio de San José de Cusmapa
Localizado en el departamento de Madriz, San José de Cusmapa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San José de Cusmapa
| Dirección de la alcaldía de San José de Cusmapa | San José de CusmapaAlcaldía de San José de Cusmapa 35600 San José de Cusmapa Nicaragua | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de San José de Cusmapa | ||
Demografía del municipio de San José de Cusmapa
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San José de Cusmapa | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 7 072 habitantes | 8 / 126 | ||
| Densidad de población del municipio de San José de Cusmapa | 54,4 hab./km² (140,9 pop/sq mi) | |||
Toponimia y traducción del municipio de San José de Cusmapa
| Japonés: サン・ホセ・デ・クスマパ | Ruso: Сан Хосе де Кусмапа |
Medios de transporte en San José de Cusmapa
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 137.5 km Aeropuerto de Siuna 208.4 km Aeropuerto Bonanza 234.2 km |
|---|
Territorio del municipio de San José de Cusmapa
| Superficie del municipio de San José de Cusmapa | 13 000 hectáreas 130,00 km² (50,19 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de San José de Cusmapa | 1 232 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 13.2833 Longitud: -86.65 Latitud: 13° 16' 60'' Norte Longitud: 86° 39' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San José de Cusmapa | Actualmente, el municipio de San José de Cusmapa no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San José de Cusmapa no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San José de Cusmapa
| Municipios que limitan con San José de Cusmapa | ||
|---|---|---|
San Marcos de Colón | Las Sabanas | Las Sabanas |
| San Francisco del Norte | ![]() | Las Sabanas |
| San Francisco del Norte | San Juan de Limay | San Juan de Limay |
| Municipios vecinos de San José de Cusmapa | ||
| Las Sabanas 8.3 km | San Juan de Limay 13.5 km | San Francisco del Norte 15.7 km |
| San Lucas 15.8 km | Pueblo Nuevo 21.2 km | Somoto 23.4 km |
San Marcos de Colón 23.8 km | Cinco Pinos 24.1 km | San Pedro del Norte 25.3 km |
| San José de Achuapa 27 km | Condega 28.1 km | Yalagüina 28.7 km |
| Santo Tomás del Norte 31.5 km | Palacagüina 32.8 km | Totogalpa 35.5 km |
Concepción de María 38.6 km | Estelí 39.4 km | Villanueva 39.8 km |
| Somotillo 40.1 km | Macuelizo 41 km | El Corpus 41.5 km |
Distancia entre San José de Cusmapa y los principales municipios de Nicaragua
| Managua : 133 km | Chinandega : 92 km | León : 98 km |
| Masaya : 158 km | Matagalpa : 89 km | Estelí : 39 km el más cerca |
| Granada : 168 km | Tipitapa : 135 km | Jinotega : 73 km |
| Masatepe : 162 km | El Viejo : 89 km | Ciudad Sandino : 129 km |
| Nueva Guinea : 298 km | Bilwi : 363 km | Siuna : 210 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de San José de Cusmapa
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San José de Cusmapa |
San Marcos de Colón