El municipio de Totogalpa
Localizado en el departamento de Madriz, Totogalpa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Totogalpa
Dirección de la alcaldía de Totogalpa | TotogalpaAlcaldía de Totogalpa 35300 Totogalpa Nicaragua | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Totogalpa |
Demografía del municipio de Totogalpa
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Totogalpa | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 11 927 habitantes | 6 / 105 | ||
Densidad de población del municipio de Totogalpa | 89,7 hab./km² (232,3 pop/sq mi) |
El municipio de Totogalpa
Ciudades hermanadas con Totogalpa | Actualmente, el municipio de Totogalpa no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Totogalpa no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Totogalpa
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 162.7 km Aeropuerto de Siuna 187.1 km Aeropuerto Bonanza 208.9 km |
---|
Territorio del municipio de Totogalpa
Superficie del municipio de Totogalpa | 13 300 hectáreas 133,00 km² (51,35 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Totogalpa | 662 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.5667 Longitud: -86.5 Latitud: 13° 34' 0'' Norte Longitud: 86° 30' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Totogalpa
Municipios que limitan con Totogalpa | ||
---|---|---|
Macuelizo | Ocotal | Ocotal |
Somoto | Ocotal | |
Somoto | Yalagüina | Yalagüina |
Municipios vecinos de Totogalpa | ||
Ocotal 7.6 km | Yalagüina 9.5 km | Mozonte 10.7 km |
Somoto 12.9 km | Macuelizo 15.7 km | Dipilto 16.7 km |
Palacagüina 16.9 km | San Lucas 19.9 km | Pueblo Nuevo 20.5 km |
Ciudad Antigua 21.2 km | San Fernando 23.7 km | Telpaneca 23.7 km |
Condega 26.4 km | Las Sabanas 27.2 km | Santa María 31.1 km |
El Paraíso 33.8 km | Duyure 35.1 km | San Marcos de Colón 35.4 km |
San José de Cusmapa 35.5 km | San Juan del Río Coco 36.1 km | Alauca 37.2 km |
Distancia entre Totogalpa y los principales municipios de Nicaragua
Managua : 160 km | Chinandega : 127 km | León : 132 km |
Masaya : 183 km | Matagalpa : 96 km | Estelí : 56 km el más cerca |
Granada : 191 km | Tipitapa : 158 km | Jinotega : 75 km |
Masatepe : 188 km | El Viejo : 124 km | Ciudad Sandino : 158 km |
Nueva Guinea : 306 km | Bilwi : 341 km | Siuna : 188 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Totogalpa
Ninguna actividad registrada para el municipio de Totogalpa |