El municipio de San Juan del Río Coco
Localizado en el departamento de Madriz, San Juan del Río Coco es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San Juan del Río Coco
Dirección de la alcaldía de San Juan del Río Coco | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de San Juan del Río Coco |
Demografía del municipio de San Juan del Río Coco
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Juan del Río Coco | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 21 114 habitantes | 2 / 71 | ||
Densidad de población del municipio de San Juan del Río Coco | 116,0 hab./km² (300,5 pop/sq mi) |
El municipio de San Juan del Río Coco
Ciudades hermanadas con San Juan del Río Coco | Actualmente, el municipio de San Juan del Río Coco no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | San Juan del Río Coco no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de San Juan del Río Coco
Japonés: サン・ファン・デル・リオ・ココ | Ruso: Сан Хуан дель Рио Коко |
Medios de transporte en San Juan del Río Coco
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Siuna 151.5 km Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 156.8 km Aeropuerto Bonanza 174.9 km |
---|
Territorio del municipio de San Juan del Río Coco
Superficie del municipio de San Juan del Río Coco | 18 200 hectáreas 182,00 km² (70,27 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de San Juan del Río Coco | 876 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.55 Longitud: -86.1667 Latitud: 13° 33' 0'' Norte Longitud: 86° 10' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de San Juan del Río Coco
Municipios que limitan con San Juan del Río Coco | ||
---|---|---|
Ciudad Antigua | Quilalí | Quilalí |
Telpaneca | Quilalí | |
Telpaneca | Telpaneca | San Rafael del Norte |
Municipios vecinos de San Juan del Río Coco | ||
Telpaneca 12.8 km | Quilalí 14.6 km | Ciudad Antigua 18.7 km |
El Jícaro 18.9 km | San Fernando 22 km | Palacagüina 27.6 km |
San Sebastián de Yalí 27.9 km | Murra 29.1 km | Mozonte 32.6 km |
Condega 33.7 km | Yalagüina 35.1 km | Ocotal 35.5 km |
Totogalpa 36.1 km | Wiwilí de Nueva Segovia 36.8 km | Wiwilí de Jinotega 36.8 km |
San Rafael del Norte 37.5 km | Pueblo Nuevo 39 km | Dipilto 40.6 km |
La Concordia 40.8 km | Jalapa 41 km | Somoto 45.7 km |
Distancia entre San Juan del Río Coco y los principales municipios de Nicaragua
Managua : 156 km | Chinandega : 149 km | León : 146 km |
Masaya : 176 km | Matagalpa : 76 km | Estelí : 56 km |
Granada : 182 km | Tipitapa : 150 km | Jinotega : 53 km el más cerca |
Masatepe : 182 km | El Viejo : 146 km | Ciudad Sandino : 156 km |
Nueva Guinea : 279 km | Bilwi : 306 km | Siuna : 153 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de San Juan del Río Coco
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Juan del Río Coco |