El municipio de Ciudad Antigua
Localizado en el departamento de Nueva Segovia, Ciudad Antigua es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Ciudad Antigua
Dirección de la alcaldía de Ciudad Antigua | Ciudad AntiguaAlcaldía de Ciudad Antigua 38400 Ciudad Antigua Nicaragua | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Ciudad Antigua |
Demografía del municipio de Ciudad Antigua
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Ciudad Antigua | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 4 868 habitantes | 11 / 143 | ||
Densidad de población del municipio de Ciudad Antigua | 33,1 hab./km² (85,8 pop/sq mi) |
División administrativa de Ciudad Antigua
País | Nicaragua |
---|---|
Departamento | Nueva Segovia |
Medios de transporte en Ciudad Antigua
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Siuna 166.8 km Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 166.9 km Aeropuerto Bonanza 187.8 km |
---|
Territorio del municipio de Ciudad Antigua
Superficie del municipio de Ciudad Antigua | 14 700 hectáreas 147,00 km² (56,76 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Ciudad Antigua | 628 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.6333 Longitud: -86.3167 Latitud: 13° 37' 60'' Norte Longitud: 86° 19' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Ciudad Antigua | Actualmente, el municipio de Ciudad Antigua no tiene hermanamiento |
Parque natural | Ciudad Antigua no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Ciudad Antigua
Municipios que limitan con Ciudad Antigua | ||
---|---|---|
Mozonte | San Fernando | El Jícaro |
Mozonte | Telpaneca | |
Totogalpa | Telpaneca | Telpaneca |
Municipios vecinos de Ciudad Antigua | ||
San Fernando 5.6 km | Telpaneca 11.7 km | Mozonte 14.5 km |
Ocotal 18 km | San Juan del Río Coco 18.7 km | Totogalpa 21.2 km |
Dipilto 21.9 km | El Jícaro 21.9 km | Palacagüina 22.3 km |
Yalagüina 24.6 km | Quilalí 31.5 km | Macuelizo 32.5 km |
Condega 32.8 km | Pueblo Nuevo 33.2 km | Somoto 33.3 km |
Murra 35.7 km | El Paraíso 36.2 km | Jalapa 37.3 km |
San Lucas 39 km | San Sebastián de Yalí 39.8 km | Santa María 45.2 km |
Distancia entre Ciudad Antigua y los principales municipios de Nicaragua
Managua : 165 km | Chinandega : 145 km | León : 147 km |
Masaya : 187 km | Matagalpa : 91 km | Estelí : 61 km el más cerca |
Granada : 193 km | Tipitapa : 161 km | Jinotega : 69 km |
Masatepe : 192 km | El Viejo : 142 km | Ciudad Sandino : 164 km |
Nueva Guinea : 297 km | Bilwi : 320 km | Siuna : 168 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Ciudad Antigua
Ninguna actividad registrada para el municipio de Ciudad Antigua |