El municipio de Macuelizo
Localizado en el departamento de Nueva Segovia, Macuelizo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Macuelizo
| Dirección de la alcaldía de Macuelizo | MacuelizoAlcaldía de Macuelizo 38300 Macuelizo Nicaragua | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Macuelizo | ||
Demografía del municipio de Macuelizo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Macuelizo | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 6 076 habitantes | 9 / 138 | ||
| Densidad de población del municipio de Macuelizo | 23,8 hab./km² (61,7 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Macuelizo
| País | Nicaragua |
|---|---|
| Departamento | Nueva Segovia |
Medios de transporte en Macuelizo
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 174.9 km Aeropuerto de Siuna 199.1 km Aeropuerto Bonanza 219.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Macuelizo
| Superficie del municipio de Macuelizo | 25 500 hectáreas 255,00 km² (98,46 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Macuelizo | 795 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 13.65 Longitud: -86.6167 Latitud: 13° 39' 0'' Norte Longitud: 86° 37' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Macuelizo | Actualmente, el municipio de Macuelizo no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Macuelizo no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Macuelizo
| Municipios que limitan con Macuelizo | ||
|---|---|---|
| Santa María | Dipilto | Dipilto |
| Santa María | ![]() | Ocotal |
Duyure | Ocotal | Ocotal |
| Municipios vecinos de Macuelizo | ||
| Ocotal 14.6 km | Dipilto 14.6 km | Santa María 15.5 km |
| Totogalpa 15.7 km | Mozonte 18 km | Somoto 18.9 km |
Duyure 21.7 km | Alauca 23.4 km | Yalagüina 23.5 km |
El Paraíso 25.2 km | San Lucas 26 km | Oropolí 28.5 km |
San Antonio de Flores 29.8 km | San Marcos de Colón 30.7 km | Morolica 32 km |
| Palacagüina 32.3 km | Ciudad Antigua 32.5 km | San Fernando 32.7 km |
| Pueblo Nuevo 33 km | Las Sabanas 33.4 km | San Matías 37.1 km |
Distancia entre Macuelizo y los principales municipios de Nicaragua
| Managua : 171 km | Chinandega : 129 km | León : 138 km |
| Masaya : 196 km | Matagalpa : 111 km | Estelí : 69 km el más cerca |
| Granada : 204 km | Tipitapa : 171 km | Jinotega : 91 km |
| Masatepe : 199 km | El Viejo : 125 km | Ciudad Sandino : 169 km |
| Nueva Guinea : 321 km | Bilwi : 352 km | Siuna : 200 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Macuelizo
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Macuelizo |

Duyure