El municipio de Pueblo Nuevo
Localizado en el departamento de Estelí, Pueblo Nuevo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Pueblo Nuevo
Dirección de la alcaldía de Pueblo Nuevo | Pueblo NuevoAlcaldía de Pueblo Nuevo Costado Norte del Parque Central, Calle Central 32200 Pueblo Nuevo, Nicaragua Nicaragua Work+505 27192527 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 27192527 Internacional: +505 27192527 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | facebook.com/Alcald%C3%ADa-Municipal-de-Pueblo-Nuevo-Esteli-1990795754274432/ | |
Alcalde municipal de Pueblo Nuevo |
Demografía del municipio de Pueblo Nuevo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pueblo Nuevo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 20 620 habitantes | 3 / 72 | ||
Densidad de población del municipio de Pueblo Nuevo | 101,6 hab./km² (263,1 pop/sq mi) |
El municipio de Pueblo Nuevo
Ciudades hermanadas con Pueblo Nuevo | Actualmente, el municipio de Pueblo Nuevo no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Pueblo Nuevo no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Pueblo Nuevo
Japonés: プエブロ・ヌエボ | Ruso: Пуэбло Нуэво | Chino: 新普韦布洛 |
Medios de transporte en Pueblo Nuevo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 142.5 km Aeropuerto de Siuna 188.4 km Aeropuerto Bonanza 213.3 km |
---|
Territorio del municipio de Pueblo Nuevo
Superficie del municipio de Pueblo Nuevo | 20 300 hectáreas 203,00 km² (78,38 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Pueblo Nuevo | 626 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.3833 Longitud: -86.4833 Latitud: 13° 22' 60'' Norte Longitud: 86° 28' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Pueblo Nuevo
Municipios que limitan con Pueblo Nuevo | ||
---|---|---|
San Lucas | Yalagüina | Palacagüina |
San Lucas | Condega | |
Las Sabanas | Condega | Condega |
Municipios vecinos de Pueblo Nuevo | ||
Condega 9.8 km | Yalagüina 11.1 km | Palacagüina 11.7 km |
San Lucas 13.2 km | Las Sabanas 14.9 km | Somoto 15.5 km |
Totogalpa 20.5 km | San José de Cusmapa 21.2 km | Telpaneca 27.3 km |
Ocotal 27.8 km | San Juan de Limay 28.1 km | Mozonte 29.9 km |
Macuelizo 33 km | Ciudad Antigua 33.2 km | San Sebastián de Yalí 33.8 km |
San Marcos de Colón 34.9 km | Estelí 36.4 km | San Francisco del Norte 36.9 km |
Dipilto 37.2 km | San Fernando 38 km | San José de Achuapa 38.7 km |
Distancia entre Pueblo Nuevo y los principales municipios de Nicaragua
Managua : 139 km | Chinandega : 112 km | León : 114 km |
Masaya : 163 km | Matagalpa : 80 km | Estelí : 36 km el más cerca |
Granada : 171 km | Tipitapa : 138 km | Jinotega : 61 km |
Masatepe : 167 km | El Viejo : 109 km | Ciudad Sandino : 137 km |
Nueva Guinea : 291 km | Bilwi : 343 km | Siuna : 190 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Pueblo Nuevo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pueblo Nuevo |