El municipio de San Francisco del Norte
Localizado en el departamento de Chinandega, San Francisco del Norte es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San Francisco del Norte
Dirección de la alcaldía de San Francisco del Norte | San Francisco del NorteAlcaldía de San Francisco del Norte 26900 San Francisco del Norte Nicaragua | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de San Francisco del Norte |
Demografía del municipio de San Francisco del Norte
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Francisco del Norte | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 6 758 habitantes | 12 / 133 | ||
Densidad de población del municipio de San Francisco del Norte | 56,3 hab./km² (145,9 pop/sq mi) |
Medios de transporte en San Francisco del Norte
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 134.6 km Aeropuerto de Siuna 223 km Aeropuerto Bonanza 249.4 km |
---|
Territorio del municipio de San Francisco del Norte
Superficie del municipio de San Francisco del Norte | 12 000 hectáreas 120,00 km² (46,33 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de San Francisco del Norte | 401 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.2 Longitud: -86.7667 Latitud: 13° 12' 0'' Norte Longitud: 86° 46' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con San Francisco del Norte | Actualmente, el municipio de San Francisco del Norte no tiene hermanamiento |
Parque natural | San Francisco del Norte no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Francisco del Norte
Municipios que limitan con San Francisco del Norte | ||
---|---|---|
Cinco Pinos | Cinco Pinos | San José de Cusmapa |
Cinco Pinos | San José de Cusmapa | |
Santo Tomás del Norte | San Juan de Limay | San Juan de Limay |
Municipios vecinos de San Francisco del Norte | ||
Cinco Pinos 11.5 km | San Pedro del Norte 14.7 km | San José de Cusmapa 15.7 km |
San Juan de Limay 16.7 km | Santo Tomás del Norte 16.9 km | Las Sabanas 23.3 km |
Somotillo 24.7 km | Concepción de María 25.4 km | San José de Achuapa 26 km |
Villanueva 26.8 km | San Marcos de Colón 26.9 km | El Triunfo 26.9 km |
San Lucas 30.1 km | El Corpus 30.3 km | Pueblo Nuevo 36.9 km |
Somoto 37.3 km | Santa Ana de Yusguare 39.5 km | Namasigue 39.8 km |
Apacilagua 41.6 km | El Sauce 42.8 km | Condega 43.1 km |
Distancia entre San Francisco del Norte y los principales municipios de Nicaragua
Managua : 129 km | Chinandega : 77 km | León : 86 km |
Masaya : 155 km | Matagalpa : 97 km | Estelí : 47 km el más cerca |
Granada : 166 km | Tipitapa : 133 km | Jinotega : 84 km |
Masatepe : 158 km | El Viejo : 74 km | Ciudad Sandino : 125 km |
Nueva Guinea : 303 km | Bilwi : 378 km | Siuna : 225 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de San Francisco del Norte
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Francisco del Norte |