El municipio de Cinco Pinos
Localizado en el departamento de Chinandega, Cinco Pinos es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Cinco Pinos
Dirección de la alcaldía de Cinco Pinos | Cinco PinosAlcaldía de Cinco Pinos 27200 Cinco Pinos Nicaragua | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Cinco Pinos |
Demografía del municipio de Cinco Pinos
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cinco Pinos | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 6 781 habitantes | 11 / 130 | ||
Densidad de población del municipio de Cinco Pinos | 113,0 hab./km² (292,7 pop/sq mi) |
Datos administrativos de Cinco Pinos
País | Nicaragua |
---|---|
Departamento | Chinandega |
El municipio de Cinco Pinos
Ciudades hermanadas con Cinco Pinos |
---|
Mollet del Vallès |
Parque natural | Cinco Pinos no forma parte de ningún parque natural |
---|
Medios de transporte en Cinco Pinos
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 143.3 km Aeropuerto de Siuna 232.5 km Aeropuerto Bonanza 258.1 km |
---|
Territorio del municipio de Cinco Pinos
Superficie del municipio de Cinco Pinos | 6 000 hectáreas 60,00 km² (23,17 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Cinco Pinos | 475 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.2333 Longitud: -86.8667 Latitud: 13° 13' 60'' Norte Longitud: 86° 52' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Cinco Pinos
Municipios que limitan con Cinco Pinos | ||
---|---|---|
San Pedro del Norte | San Pedro del Norte | San Marcos de Colón |
San Pedro del Norte | San Francisco del Norte | |
Santo Tomás del Norte | Santo Tomás del Norte | San Francisco del Norte |
Municipios vecinos de Cinco Pinos | ||
San Pedro del Norte 4.1 km | Santo Tomás del Norte 8.1 km | San Francisco del Norte 11.5 km |
Concepción de María 14.6 km | El Corpus 18.9 km | El Triunfo 19.4 km |
Somotillo 22.9 km | San Marcos de Colón 24.1 km | San José de Cusmapa 24.1 km |
Santa Ana de Yusguare 28.1 km | San Juan de Limay 28.1 km | Namasigue 29.1 km |
Las Sabanas 30 km | Villanueva 30.5 km | Apacilagua 31.1 km |
San Lucas 35.4 km | San José de Achuapa 36.9 km | Morolica 37.3 km |
Orocuina 37.6 km | Choluteca 39 km | Somoto 41.4 km |
Distancia entre Cinco Pinos y los principales municipios de Nicaragua
Managua : 137 km | Chinandega : 75 km | León : 89 km |
Masaya : 164 km | Matagalpa : 109 km | Estelí : 58 km el más cerca |
Granada : 175 km | Tipitapa : 142 km | Jinotega : 95 km |
Masatepe : 166 km | El Viejo : 71 km | Ciudad Sandino : 132 km |
Nueva Guinea : 314 km | Bilwi : 387 km | Siuna : 234 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Cinco Pinos
Ninguna actividad registrada para el municipio de Cinco Pinos |