El municipio de Yalagüina
Localizado en el departamento de Madriz, Yalagüina es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Yalagüina
Dirección de la alcaldía de Yalagüina | YalagüinaAlcaldía de Yalagüina 35100 Yalagüina Nicaragua | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Yalagüina |
Demografía del municipio de Yalagüina
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Yalagüina | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 9 597 habitantes | 7 / 114 | ||
Densidad de población del municipio de Yalagüina | 135,2 hab./km² (350,1 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Yalagüina
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 153.3 km Aeropuerto de Siuna 186.4 km Aeropuerto Bonanza 209.7 km |
---|
Territorio del municipio de Yalagüina
Superficie del municipio de Yalagüina | 7 100 hectáreas 71,00 km² (27,41 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Yalagüina | 651 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.4833 Longitud: -86.4833 Latitud: 13° 28' 60'' Norte Longitud: 86° 28' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Yalagüina | Actualmente, el municipio de Yalagüina no tiene hermanamiento |
Parque natural | Yalagüina no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Yalagüina
Municipios que limitan con Yalagüina | ||
---|---|---|
Totogalpa | Totogalpa | Mozonte |
Totogalpa | Palacagüina | |
San Lucas | Palacagüina | Palacagüina |
Municipios vecinos de Yalagüina | ||
Totogalpa 9.5 km | Palacagüina 9.7 km | Somoto 10.8 km |
Pueblo Nuevo 11.1 km | San Lucas 14.6 km | Ocotal 16.7 km |
Condega 17.4 km | Mozonte 18.9 km | Las Sabanas 20.7 km |
Telpaneca 22.4 km | Macuelizo 23.5 km | Ciudad Antigua 24.6 km |
Dipilto 26 km | San Fernando 28.6 km | San José de Cusmapa 28.7 km |
San Marcos de Colón 34.6 km | San Juan del Río Coco 35.1 km | San Juan de Limay 38.1 km |
San Sebastián de Yalí 38.4 km | Santa María 39 km | Duyure 39.8 km |
Distancia entre Yalagüina y los principales municipios de Nicaragua
Managua : 150 km | Chinandega : 121 km | León : 124 km |
Masaya : 174 km | Matagalpa : 88 km | Estelí : 47 km el más cerca |
Granada : 182 km | Tipitapa : 149 km | Jinotega : 68 km |
Masatepe : 178 km | El Viejo : 117 km | Ciudad Sandino : 148 km |
Nueva Guinea : 298 km | Bilwi : 341 km | Siuna : 188 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Yalagüina
Ninguna actividad registrada para el municipio de Yalagüina |