El municipio de Quilalí
Localizado en el departamento de Nueva Segovia, Quilalí es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Quilalí
| Dirección de la alcaldía de Quilalí | QuilalíAlcaldía de Quilalí 38700 Quilalí Nicaragua | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Quilalí | ||
Demografía del municipio de Quilalí
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Quilalí | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 26 461 habitantes | 3 / 58 | ||
| Densidad de población del municipio de Quilalí | 76,7 hab./km² (198,6 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Quilalí
| País | Nicaragua |
|---|---|
| Departamento | Nueva Segovia |
Medios de transporte en Quilalí
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Siuna 136.9 km Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 159.4 km Aeropuerto Bonanza 160.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Quilalí
| Superficie del municipio de Quilalí | 34 500 hectáreas 345,00 km² (133,21 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Quilalí | 414 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 13.5667 Longitud: -86.0333 Latitud: 13° 34' 0'' Norte Longitud: 86° 1' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Quilalí | |
South Haven |
| Parque natural | Quilalí no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Los municipios vecinos de Quilalí
| Municipios que limitan con Quilalí | ||
|---|---|---|
| El Jícaro | El Jícaro | Murra |
| San Juan del Río Coco | ![]() | Murra |
| San Juan del Río Coco | San Juan del Río Coco | El Cuá |
| Municipios vecinos de Quilalí | ||
| San Juan del Río Coco 14.6 km | El Jícaro 19.9 km | Murra 22.3 km |
| Wiwilí de Nueva Segovia 22.3 km | Wiwilí de Jinotega 22.3 km | Telpaneca 27.3 km |
| Ciudad Antigua 31.5 km | San Fernando 33.3 km | San Sebastián de Yalí 33.8 km |
| San Rafael del Norte 40 km | Jalapa 40.4 km | Palacagüina 41.8 km |
| El Cuá 44.8 km | La Concordia 45.1 km | Mozonte 46 km |
| Condega 46.5 km | Santa María de Pantasma 46.9 km | Ocotal 49.3 km |
| Yalagüina 49.6 km | ||
Distancia entre Quilalí y los principales municipios de Nicaragua
| Managua : 160 km | Chinandega : 161 km | León : 156 km |
| Masaya : 178 km | Matagalpa : 73 km | Estelí : 64 km |
| Granada : 182 km | Tipitapa : 152 km | Jinotega : 52 km el más cerca |
| Masatepe : 184 km | El Viejo : 159 km | Ciudad Sandino : 160 km |
| Nueva Guinea : 271 km | Bilwi : 291 km | Siuna : 138 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Quilalí
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Quilalí |
South Haven