El municipio de Jalapa
Localizado en el departamento de Nueva Segovia, Jalapa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Jalapa
| Dirección de la alcaldía de Jalapa | JalapaAlcaldía de Jalapa 39200 Jalapa Nicaragua | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Jalapa | ||
Demografía del municipio de Jalapa
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Jalapa | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 54 491 habitantes | 1 / 19 | ||
| Densidad de población del municipio de Jalapa | 79,3 hab./km² (205,4 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Jalapa
| País | Nicaragua |
|---|---|
| Departamento | Nueva Segovia |
Medios de transporte en Jalapa
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Siuna 148.3 km Aeropuerto Bonanza 162.9 km Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 197.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Jalapa
| Superficie del municipio de Jalapa | 68 700 hectáreas 687,00 km² (265,25 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Jalapa | 691 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 13.9167 Longitud: -86.1333 Latitud: 13° 55' 0'' Norte Longitud: 86° 7' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Jalapa | |
Champigny-sur-Marne | Boulder |
| Municipio homónimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Jalapa no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Jalapa
| Municipios que limitan con Jalapa | ||
|---|---|---|
Trojes | Trojes | |
| San Fernando | ![]() | Murra |
| San Fernando | Murra | Murra |
| Municipios vecinos de Jalapa | ||
| Murra 20.9 km | El Jícaro 22.3 km | Trojes 23.3 km |
| San Fernando 32.7 km | Ciudad Antigua 37.3 km | Quilalí 40.4 km |
| San Juan del Río Coco 41 km | Mozonte 45.3 km | El Paraíso 45.4 km |
| Dipilto 45.5 km | Telpaneca 45.7 km | Wiwilí de Jinotega 46.6 km |
| Wiwilí de Nueva Segovia 46.6 km | Patuca 48 km | Ocotal 49.3 km |
Distancia entre Jalapa y los principales municipios de Nicaragua
| Managua : 197 km | Chinandega : 182 km | León : 184 km |
| Masaya : 217 km | Matagalpa : 114 km | Estelí : 96 km |
| Granada : 222 km | Tipitapa : 191 km | Jinotega : 92 km el más cerca |
| Masatepe : 223 km | El Viejo : 179 km | Ciudad Sandino : 197 km |
| Nueva Guinea : 309 km | Bilwi : 297 km | Siuna : 149 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Jalapa
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Jalapa |
Champigny-sur-Marne
Boulder
Trojes