El municipio de San Jorge
Localizado en el departamento de Rivas, San Jorge es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San Jorge
| Dirección de la alcaldía de San Jorge | San JorgeAlcaldía de San Jorge 48100 San Jorge Nicaragua | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de San Jorge | ||
Demografía del municipio de San Jorge
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Jorge | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 8 024 habitantes | 8 / 122 | ||
| Densidad de población del municipio de San Jorge | 321,0 hab./km² (831,3 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en San Jorge
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 86.8 km Aeropuerto de Nueva Guinea 149.3 km Aeropuerto de Bluefields 228.8 km |
|---|
Territorio del municipio de San Jorge
| Superficie del municipio de San Jorge | 2 500 hectáreas 25,00 km² (9,65 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de San Jorge | 39 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 11.45 Longitud: -85.8 Latitud: 11° 27' 0'' Norte Longitud: 85° 48' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San Jorge | |
Carrboro |
| Parque natural | San Jorge no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Los municipios vecinos de San Jorge
| Municipios que limitan con San Jorge | ||
|---|---|---|
| Buenos Aires | Buenos Aires | Moyogalpa |
| Buenos Aires | ![]() | Moyogalpa |
| Rivas | Rivas | Cárdenas |
| Municipios vecinos de San Jorge | ||
| Buenos Aires 2.6 km | Rivas 4.1 km | Belén 10.7 km |
| Potosí 10.7 km | Moyogalpa 14.3 km | Tola 14.7 km |
| San Juan del Sur 23.4 km | Altagracia 27 km | Cárdenas 41.6 km |
| Nandaime 43.1 km | La Cruz 46.2 km | |
Distancia entre San Jorge y los principales municipios de Nicaragua
| Managua : 93 km | Chinandega : 196 km | León : 161 km |
| Masaya : 66 km | Matagalpa : 164 km | Estelí : 191 km |
| Granada : 56 km el más cerca | Tipitapa : 89 km | Jinotega : 185 km |
| Masatepe : 64 km | El Viejo : 201 km | Ciudad Sandino : 99 km |
| Nueva Guinea : 150 km | Bilwi : 389 km | Siuna : 278 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de San Jorge
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San Jorge |
Carrboro