El municipio de Cárdenas
Localizado en el departamento de Rivas, Cárdenas es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Cárdenas
| Dirección de la alcaldía de Cárdenas | CárdenasAlcaldía de Cárdenas 48900 Cárdenas Nicaragua | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Cárdenas | ||
Demografía del municipio de Cárdenas
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cárdenas | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 6 990 habitantes | 9 / 128 | ||
| Densidad de población del municipio de Cárdenas | 30,8 hab./km² (79,8 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Cárdenas
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 126.6 km Aeropuerto de Nueva Guinea 128.4 km Aeropuerto de Bluefields 209.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Cárdenas
| Superficie del municipio de Cárdenas | 22 700 hectáreas 227,00 km² (87,65 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Cárdenas | 48 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 11.2 Longitud: -85.5167 Latitud: 11° 12' 0'' Norte Longitud: 85° 31' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cárdenas | Actualmente, el municipio de Cárdenas no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Cárdenas no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Cárdenas
| Municipios que limitan con Cárdenas | ||
|---|---|---|
| San Juan del Sur | San Juan del Sur | |
La Cruz | ![]() | |
La Cruz | La Cruz | |
| Municipios vecinos de Cárdenas | ||
La Cruz 19 km | San Juan del Sur 38.6 km | Altagracia 41.5 km |
| San Jorge 41.6 km | Moyogalpa 42.2 km | Rivas 43.2 km |
| Buenos Aires 44.2 km | ||
Distancia entre Cárdenas y los principales municipios de Nicaragua
| Managua : 134 km | Chinandega : 238 km | León : 202 km |
| Masaya : 106 km | Matagalpa : 196 km | Estelí : 228 km |
| Granada : 95 km el más cerca | Tipitapa : 128 km | Jinotega : 218 km |
| Masatepe : 106 km | El Viejo : 243 km | Ciudad Sandino : 140 km |
| Nueva Guinea : 128 km | Bilwi : 391 km | Siuna : 294 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Cárdenas
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Cárdenas |
La Cruz