El municipio de Puerto Morazán
| Localizado en el departamento de Chinandega, Puerto Morazán es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.  | 
La alcaldía municipal de Puerto Morazán
| Dirección de la alcaldía de Puerto Morazán | Puerto MorazánAlcaldía de Puerto Morazán 26600 Puerto Morazán Nicaragua | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Puerto Morazán | ||
Demografía del municipio de Puerto Morazán
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Puerto Morazán | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 13 328 habitantes | 8 / 98 | ||
| Densidad de población del municipio de Puerto Morazán | 25,8 hab./km² (66,8 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Puerto Morazán
| País | Nicaragua | 
|---|---|
| Departamento | Chinandega | 
Toponimia y traducción del municipio de Puerto Morazán
| Japonés: プエルトモラザン | Ruso: Пуэрто Морасан | Chino: 莫拉桑港 | 
Medios de transporte en Puerto Morazán
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 135.7 km Aeropuerto de Siuna 278 km Aeropuerto Bonanza 306.6 km | 
|---|
Territorio del municipio de Puerto Morazán
| Superficie del municipio de Puerto Morazán | 51 700 hectáreas 517,00 km² (199,61 sq mi) | 
|---|---|
| Altitud del municipio de Puerto Morazán | 6 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: 12.85 Longitud: -87.1833 Latitud: 12° 51' 0'' Norte Longitud: 87° 10' 60'' Oeste | 
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Puerto Morazán | |
|  Bristol | 
| Parque natural | Puerto Morazán no forma parte de ningún parque natural | 
|---|
Los municipios vecinos de Puerto Morazán
| Municipios que limitan con Puerto Morazán | ||
|---|---|---|
| Somotillo | Somotillo | |
|  | El Viejo | |
| El Viejo | El Viejo | |
| Municipios vecinos de Puerto Morazán | ||
| El Viejo 20.5 km | Chinandega 26.2 km | El Realejo 35.3 km | 
| Somotillo 35.4 km | Chichigalpa 35.5 km |  El Triunfo 35.7 km | 
|  Namasigue 39.6 km | Corinto 40.7 km | Posoltega 40.7 km | 
| Villanueva 41.9 km |  Concepción de María 45.4 km | Santo Tomás del Norte 46.8 km | 
| Quezalguaque 48.9 km | ||
Distancia entre Puerto Morazán y los principales municipios de Nicaragua
| Managua : 126 km | Chinandega : 26 km | León : 57 km | 
| Masaya : 153 km | Matagalpa : 138 km | Estelí : 94 km | 
| Granada : 168 km | Tipitapa : 139 km | Jinotega : 131 km | 
| Masatepe : 153 km | El Viejo : 20 km el más cerca | Ciudad Sandino : 119 km | 
| Nueva Guinea : 324 km | Bilwi : 432 km | Siuna : 280 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Puerto Morazán
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Puerto Morazán | 
