El municipio de Laguna de Perlas
Localizado en el departamento de Atlántico Sur, Laguna de Perlas es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Laguna de Perlas por Municipios de Nicaragua el 16 Septiembre 2019 | / 5 para
---|
la alcaldía de Laguna de Perlas
Dirección de la alcaldía de Laguna de Perlas | Laguna de PerlasAlcaldía de Laguna de Perlas 82600 Laguna de Perlas Nicaragua | |||
---|---|---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |||
Fax | No disponible | |||
E-mail de la alcaldía | No disponible | |||
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible |
Alcalde del municipio de Laguna de Perlas |
---|
Demografía del municipio de Laguna de Perlas
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Laguna de Perlas | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 10 676 Habitantes | 9 / 111 | ||
Densidad de la población del municipio de Laguna de Perlas | 5,4 hab./km² (14,1 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Laguna de Perlas
Código postal | 82600 |
---|
El municipio de Laguna de Perlas
Ciudades hermanadas con Laguna de Perlas | Actualmente, el municipio de Laguna de Perlas no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Laguna de Perlas no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Laguna de Perlas
Aeropuerto | Aeropuerto de Bluefields 40.7 km Aeropuerto de Corn Island 69.2 km Aeropuerto de Nueva Guinea 111.3 km |
---|
Territorio del municipio de Laguna de Perlas
Superficie del municipio de Laguna de Perlas | 196 300 hectáreas 1963,00 km² (757,92 sq mi) |
---|---|
Coordenadas geográficas | Latitud: 12.3411 Longitud: -83.6729 Latitud: 12° 20' 28'' Norte Longitud: 83° 40' 22'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos del municipio de Laguna de Perlas
Municipios que limitan con Laguna de Perlas | ||
---|---|---|
Kukra Hill | ![]() | |
Kukra Hill | Kukra Hill | |
Municipios vecinos de Laguna de Perlas | ||
Kukra Hill 13.2 km | Bluefields 37.9 km |
Distancia entre Laguna de Perlas y las principales ciudades del país
Managua : 283 km | León : 349 km | Masaya : 267 km |
Matagalpa : 252 km | Chinandega : 379 km | Estelí : 302 km |
Granada : 253 km | Tipitapa : 264 km | Jinotega : 266 km |
El Viejo : 381 km | Ciudad Sandino : 291 km | Nueva Guinea : 112 km el más cerca |
Bilwi : 191 km | Siuna : 195 km | Diriamba : 284 km |
Distancia calculada en línea recta |
Hotel en Laguna de Perlas y sus alrededores
Buscar un hotel | |
![]() | Bellavista Dirección : Bring Bay, Corn Island Distancia : 68.7 km : 60 $US / 0 $US - 5 Este establecimiento está frente a la playa, en las islas del Maíz. Cuenta con conexión Wi-Fi gratuita en todo el establecimiento y recepción 24 horas. |
![]() | Paraiso Beach Hotel Dirección : Shipwreck Beach, Big Corn Island Distancia : 68.7 km : 60 $US / 0 $US - 14 El Paraiso Beach Hotel se encuentra a 60 metros de Playa Coco y a 10 minutos en coche del aeropuerto de Corn Island. El hotel cuenta con servicio de enlace con el aeropuerto, desayuno continental gratuito y fabulosas vistas al mar. |
![]() | Hotel Casa Canada Dirección : Corn Island, Barrio South End en frente del Hotel Sun Rise, Big Corn Island Distancia : 71.2 km : 89 $US / 0 $US - 20 El Hotel Casa Canada se encuentra a 500 metros del Sun Rise Hotel y a 6 km de la pirámide Alma del Mundo. Ofrece desayunos gratuitos, servicio gratuito de enlace con el aeropuerto y conexión Wi-Fi gratuita en todas sus instalaciones. |
![]() | Yemaya Island Hideaway & Spa Dirección : North End of Island, Little Corn Island Distancia : 74.9 km : 0 $US / 0 $US - 16 El Yemaya Island Hideaway & Spa, situado en la playa de North End, dispone de jardines tropicales, un restaurante internacional de fusión y bungalows elegantes con vistas al mar. |
Actividades y ocio en los alrededores del municipio de Laguna de Perlas
Ninguna actividad registrada para el municipio de Laguna de Perlas |