El municipio de Kukra - Hill
Localizado en el departamento de Atlántico Sur, Kukra - Hill es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Kukra - Hill por Municipios de Nicaragua el 16 Septiembre 2019 | / 5 para
---|
la alcaldía de Kukra - Hill
Dirección de la alcaldía de Kukra - Hill | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |||
Fax | No disponible | |||
E-mail de la alcaldía | No disponible | |||
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible |
Alcalde del municipio de Kukra - Hill |
---|
Demografía del municipio de Kukra - Hill
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Kukra - Hill | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 8 789 Habitantes | 10 / 118 | ||
Densidad de la población del municipio de Kukra - Hill | 7,4 hab./km² (19,1 pop/sq mi) |
Datos administrativos del municipio de Kukra - Hill
País | Nicaragua |
---|---|
Región autónoma | Atlántico Sur |
El municipio de Kukra - Hill
Ciudades hermanadas con Kukra - Hill | Actualmente, el municipio de Kukra - Hill no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Kukra - Hill no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Kukra - Hill
Aeropuerto | Aeropuerto de Bluefields 29.2 km Aeropuerto de Corn Island 75.5 km Aeropuerto de Nueva Guinea 98.4 km |
---|
Territorio del municipio de Kukra - Hill
Superficie del municipio de Kukra - Hill | 119 300 hectáreas 1193,00 km² (460,62 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Kukra - Hill | 34 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 12.25 Longitud: -83.75 Latitud: 12° 15' 0'' Norte Longitud: 83° 45' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos del municipio de Kukra - Hill
Municipios que limitan con Kukra - Hill | ||
---|---|---|
Laguna de Perlas | Laguna de Perlas | |
Bluefields | ![]() | Laguna de Perlas |
Bluefields | Bluefields | |
Municipios vecinos de Kukra - Hill | ||
Laguna de Perlas 13.2 km | Bluefields 26.4 km |
Distancia entre Kukra - Hill y las principales ciudades del país
Managua : 274 km | León : 341 km | Masaya : 258 km |
Matagalpa : 247 km | Chinandega : 372 km | Estelí : 297 km |
Granada : 243 km | Tipitapa : 255 km | Jinotega : 262 km |
El Viejo : 374 km | Ciudad Sandino : 282 km | Nueva Guinea : 99 km el más cerca |
Bilwi : 202 km | Siuna : 199 km | Diriamba : 274 km |
Distancia calculada en línea recta |
Hotel en Kukra - Hill y sus alrededores
Buscar un hotel | |
![]() | Bellavista Dirección : Bring Bay, Corn Island Distancia : 74.9 km : 60 $US / 0 $US - 5 Este establecimiento está frente a la playa, en las islas del Maíz. Cuenta con conexión Wi-Fi gratuita en todo el establecimiento y recepción 24 horas. |
![]() | Paraiso Beach Hotel Dirección : Shipwreck Beach, Big Corn Island Distancia : 75 km : 60 $US / 0 $US - 14 El Paraiso Beach Hotel se encuentra a 60 metros de Playa Coco y a 10 minutos en coche del aeropuerto de Corn Island. El hotel cuenta con servicio de enlace con el aeropuerto, desayuno continental gratuito y fabulosas vistas al mar. |
![]() | Hotel Casa Canada Dirección : Corn Island, Barrio South End en frente del Hotel Sun Rise, Big Corn Island Distancia : 77.5 km : 89 $US / 0 $US - 20 El Hotel Casa Canada se encuentra a 500 metros del Sun Rise Hotel y a 6 km de la pirámide Alma del Mundo. Ofrece desayunos gratuitos, servicio gratuito de enlace con el aeropuerto y conexión Wi-Fi gratuita en todas sus instalaciones. |
![]() | Yemaya Island Hideaway & Spa Dirección : North End of Island, Little Corn Island Distancia : 83.4 km : 0 $US / 0 $US - 16 El Yemaya Island Hideaway & Spa, situado en la playa de North End, dispone de jardines tropicales, un restaurante internacional de fusión y bungalows elegantes con vistas al mar. |
Actividades y ocio en los alrededores del municipio de Kukra - Hill
Ninguna actividad registrada para el municipio de Kukra - Hill |