El municipio de El Castillo
Localizado en el departamento de Río San Juan, El Castillo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de El Castillo
Dirección de la alcaldía de El Castillo | El CastilloAlcaldía de El Castillo 92200 El Castillo Nicaragua | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de El Castillo |
Demografía del municipio de El Castillo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de El Castillo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 19 864 habitantes | 2 / 75 | ||
Densidad de población del municipio de El Castillo | 12,0 hab./km² (31,1 pop/sq mi) |
Datos administrativos de El Castillo
País | Nicaragua |
---|---|
Departamento | Río San Juan |
El municipio de El Castillo
Ciudades hermanadas con El Castillo | Actualmente, el municipio de El Castillo no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | El Castillo no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de El Castillo
Checo: El Castillo de La Concepción | Danés: El Castillo de La Concepción | Inglés: El Castillo de La Concepción |
Finés: El Castillo de La Concepción | Croata: El Castillo de La Concepción | Húngaro: El Castillo de La Concepción |
Indonesio: El Castillo de La Concepción | Japonés: エルカスティジョデラコンセプシオン | Neerlandés: El Castillo de La Concepción |
Noruego: El Castillo de La Concepción | Polaco: El Castillo de La Concepción | Portugués: El Castillo de La Concepción |
Rumano: El Castillo de La Concepción | Eslovaco: El Castillo de La Concepción | Sueco: El Castillo de La Concepción |
Turco: El Castillo de La Concepción |
Medios de transporte en El Castillo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Nueva Guinea 76 km Aeropuerto de Bluefields 128 km Aeropuerto de Corn Island 194.6 km |
---|
Territorio del municipio de El Castillo
Superficie del municipio de El Castillo | 165 500 hectáreas 1655,00 km² (639,00 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de El Castillo | 43 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 11.0167 Longitud: -84.4 Latitud: 11° 1' 0'' Norte Longitud: 84° 24' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de El Castillo
Municipios que limitan con El Castillo | ||
---|---|---|
Los Chiles | Los Chiles | |
Los Chiles | ||
San Carlos | San Carlos | |
Municipios vecinos de El Castillo | ||
Los Chiles 35.1 km | San Carlos 43 km | San Carlos 46.2 km |
Distancia entre El Castillo y los principales municipios de Nicaragua
Managua : 240 km | Chinandega : 349 km | León : 313 km |
Masaya : 213 km | Matagalpa : 268 km | Estelí : 313 km |
Granada : 198 km | Tipitapa : 227 km | Jinotega : 290 km |
Masatepe : 216 km | El Viejo : 353 km | Ciudad Sandino : 247 km |
Nueva Guinea : 74 km el más cerca | Bilwi : 354 km | Siuna : 305 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de El Castillo
Ninguna actividad registrada para el municipio de El Castillo |